SG AE Magdeburg V
2.0 - 4.0Burger SK III
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.10.2019 | SV Irxleben II | GW Dahlenwarsleben II | 3.5 - 2.5 |
20.10.2019 | SG AE Magdeburg V | Burger SK III | 2.0 - 4.0 |
20.10.2019 | Flechtinger SV | SC Norbertus Magdebg III | 3.5 - 2.5 |
20.10.2019 | SV Energie Stendal | SV Havelberg | 3.5 - 2.5 |
20.10.2019 | SV Kali Wolmirstedt | SV Gardelegen II | 1.5 - 4.5 |
# | Team | Pkt. | BP | - | BP | Diff | Sp. | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand: 29.10.2019 22:33 Uhr | ||||||||||
1. | Flechtinger SV | 4 | 8.0 | - | 4.0 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2. | SV Energie Stendal | 4 | 7.5 | - | 4.5 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3. | SV Irxleben II | 4 | 7.0 | - | 5.0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4. | Burger SK III | 3 | 7.0 | - | 5.0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5. | SV Gardelegen II | 2 | 6.5 | - | 5.5 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6. | SC Norbertus Magdebg III | 2 | 6.0 | - | 6.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7. | SV Kali Wolmirstedt | 1 | 4.5 | - | 7.5 | -3.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8. | SV Havelberg | 0 | 5.0 | - | 7.0 | -2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | SG AE Magdeburg V | 0 | 4.5 | - | 7.5 | -3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | GW Dahlenwarsleben II | 0 | 4.0 | - | 8.0 | -4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1. | SC Norbertus Magdebg III | 2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. | SV Irxleben II | 2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. | Flechtinger SV | 2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. | SV Energie Stendal | 2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Burger SK III | 1 | 3.0 | - | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. | SV Havelberg | 0 | 2.5 | - | 3.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | SG AE Magdeburg V | 0 | 2.0 | - | 4.0 | -2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | SV Gardelegen II | 0 | 2.0 | - | 4.0 | -2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | SV Kali Wolmirstedt | 0 | 1.5 | - | 4.5 | -3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | GW Dahlenwarsleben II | 0 | 1.5 | - | 4.5 | -3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1. | Flechtinger SV | 2 | 4.5 | - | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. | SV Gardelegen II | 2 | 4.5 | - | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Burger SK III | 2 | 4.0 | - | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | SV Energie Stendal | 2 | 4.0 | - | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | SV Irxleben II | 2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6. | SV Kali Wolmirstedt | 1 | 3.0 | - | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. | SV Havelberg | 0 | 2.5 | - | 3.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | GW Dahlenwarsleben II | 0 | 2.5 | - | 3.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | SC Norbertus Magdebg III | 0 | 2.5 | - | 3.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | SG AE Magdeburg V | 0 | 2.5 | - | 3.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison 2019/2020 - Teams
Statistik
Mitglieder106
Fans351
Teams15
Saisons134
Spiele1223
S / U / N617 / 180 / 426
Spielberichte272
Links
Spieltage
Tag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2019 09:00 | Burger SK III | SV Kali Wolmirstedt | 3.0 - 3.0 |
1 | 29.09.2019 09:00 | SV Havelberg | SV Irxleben II | 2.5 - 3.5 |
1 | 29.09.2019 09:00 | GW Dahlenwarsleben II | Flechtinger SV | 1.5 - 4.5 |
1 | 29.09.2019 09:00 | SC Norbertus Magdebg III | SG AE Magdeburg V | 3.5 - 2.5 |
1 | 29.09.2019 09:00 | SV Gardelegen II | SV Energie Stendal | 2.0 - 4.0 |
2 | 20.10.2019 09:00 | SV Irxleben II | GW Dahlenwarsleben II | 3.5 - 2.5 |
2 | 20.10.2019 09:00 | SG AE Magdeburg V | Burger SK III | 2.0 - 4.0 |
2 | 20.10.2019 09:00 | Flechtinger SV | SC Norbertus Magdebg III | 3.5 - 2.5 |
2 | 20.10.2019 09:00 | SV Energie Stendal | SV Havelberg | 3.5 - 2.5 |
2 | 20.10.2019 09:00 | SV Kali Wolmirstedt | SV Gardelegen II | 1.5 - 4.5 |
3 | 17.11.2019 09:00 | Flechtinger SV | SV Irxleben II | |
3 | 17.11.2019 09:00 | SV Havelberg | SV Kali Wolmirstedt | |
3 | 17.11.2019 09:00 | GW Dahlenwarsleben II | SV Energie Stendal | |
3 | 17.11.2019 09:00 | SC Norbertus Magdebg III | Burger SK III | |
3 | 17.11.2019 09:00 | SV Gardelegen II | SG AE Magdeburg V | |
4 | 08.12.2019 09:00 | SV Irxleben II | SC Norbertus Magdebg III | |
4 | 08.12.2019 09:00 | SG AE Magdeburg V | SV Havelberg | |
4 | 08.12.2019 09:00 | Burger SK III | SV Gardelegen II | |
4 | 08.12.2019 09:00 | SV Energie Stendal | Flechtinger SV | |
4 | 08.12.2019 09:00 | SV Kali Wolmirstedt | GW Dahlenwarsleben II | |
5 | 19.01.2020 09:00 | SV Irxleben II | SV Energie Stendal | |
5 | 19.01.2020 09:00 | Flechtinger SV | SV Kali Wolmirstedt | |
5 | 19.01.2020 09:00 | SV Havelberg | Burger SK III | |
5 | 19.01.2020 09:00 | GW Dahlenwarsleben II | SG AE Magdeburg V | |
5 | 19.01.2020 09:00 | SC Norbertus Magdebg III | SV Gardelegen II | |
6 | 02.02.2020 09:00 | SG AE Magdeburg V | Flechtinger SV | |
6 | 02.02.2020 09:00 | Burger SK III | GW Dahlenwarsleben II | |
6 | 02.02.2020 09:00 | SV Energie Stendal | SC Norbertus Magdebg III | |
6 | 02.02.2020 09:00 | SV Kali Wolmirstedt | SV Irxleben II | |
6 | 02.02.2020 09:00 | SV Gardelegen II | SV Havelberg | |
7 | 01.03.2020 09:00 | SV Irxleben II | SG AE Magdeburg V | |
7 | 01.03.2020 09:00 | Flechtinger SV | Burger SK III | |
7 | 01.03.2020 09:00 | SV Energie Stendal | SV Kali Wolmirstedt | |
7 | 01.03.2020 09:00 | GW Dahlenwarsleben II | SV Gardelegen II | |
7 | 01.03.2020 09:00 | SC Norbertus Magdebg III | SV Havelberg | |
8 | 29.03.2020 09:00 | SG AE Magdeburg V | SV Energie Stendal | |
8 | 29.03.2020 09:00 | Burger SK III | SV Irxleben II | |
8 | 29.03.2020 09:00 | SV Havelberg | GW Dahlenwarsleben II | |
8 | 29.03.2020 09:00 | SV Kali Wolmirstedt | SC Norbertus Magdebg III | |
8 | 29.03.2020 09:00 | SV Gardelegen II | Flechtinger SV | |
9 | 19.04.2020 09:00 | SV Irxleben II | SV Gardelegen II | |
9 | 19.04.2020 09:00 | Flechtinger SV | SV Havelberg | |
9 | 19.04.2020 09:00 | SV Energie Stendal | Burger SK III | |
9 | 19.04.2020 09:00 | SV Kali Wolmirstedt | SG AE Magdeburg V | |
9 | 19.04.2020 09:00 | GW Dahlenwarsleben II | SC Norbertus Magdebg III | |
Keine Spieltage erfasst. |