SG AE Magdeburg V
2.0 - 4.0Burger SK III
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.10.2019 | SV Irxleben II | GW Dahlenwarsleben II | 3.5 - 2.5 |
20.10.2019 | SG AE Magdeburg V | Burger SK III | 2.0 - 4.0 |
20.10.2019 | Flechtinger SV | SC Norbertus Magdebg III | 3.5 - 2.5 |
20.10.2019 | SV Energie Stendal | SV Havelberg | 3.5 - 2.5 |
20.10.2019 | SV Kali Wolmirstedt | SV Gardelegen II | 1.5 - 4.5 |
# | Team | Pkt. | BP | - | BP | Diff | Sp. | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand: 29.10.2019 22:33 Uhr | ||||||||||
1. | Flechtinger SV | 4 | 8.0 | - | 4.0 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2. | SV Energie Stendal | 4 | 7.5 | - | 4.5 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3. | SV Irxleben II | 4 | 7.0 | - | 5.0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4. | Burger SK III | 3 | 7.0 | - | 5.0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5. | SV Gardelegen II | 2 | 6.5 | - | 5.5 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6. | SC Norbertus Magdebg III | 2 | 6.0 | - | 6.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7. | SV Kali Wolmirstedt | 1 | 4.5 | - | 7.5 | -3.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8. | SV Havelberg | 0 | 5.0 | - | 7.0 | -2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | SG AE Magdeburg V | 0 | 4.5 | - | 7.5 | -3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | GW Dahlenwarsleben II | 0 | 4.0 | - | 8.0 | -4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1. | SC Norbertus Magdebg III | 2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. | SV Irxleben II | 2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. | Flechtinger SV | 2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. | SV Energie Stendal | 2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Burger SK III | 1 | 3.0 | - | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. | SV Havelberg | 0 | 2.5 | - | 3.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | SG AE Magdeburg V | 0 | 2.0 | - | 4.0 | -2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | SV Gardelegen II | 0 | 2.0 | - | 4.0 | -2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | SV Kali Wolmirstedt | 0 | 1.5 | - | 4.5 | -3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | GW Dahlenwarsleben II | 0 | 1.5 | - | 4.5 | -3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1. | Flechtinger SV | 2 | 4.5 | - | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. | SV Gardelegen II | 2 | 4.5 | - | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Burger SK III | 2 | 4.0 | - | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | SV Energie Stendal | 2 | 4.0 | - | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | SV Irxleben II | 2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6. | SV Kali Wolmirstedt | 1 | 3.0 | - | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. | SV Havelberg | 0 | 2.5 | - | 3.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | GW Dahlenwarsleben II | 0 | 2.5 | - | 3.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | SC Norbertus Magdebg III | 0 | 2.5 | - | 3.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | SG AE Magdeburg V | 0 | 2.5 | - | 3.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison 2019/2020 - Teams
Statistik
Mitglieder106
Fans351
Teams15
Saisons134
Spiele1223
S / U / N617 / 180 / 426
Spielberichte272
Links
Erfolge
Jahr | Meisterschaft | Typ | Rang | Spieler |
---|---|---|---|---|
2018 | Bezirksmeisterschaft U10m | Einzel | 2. | Schlange, Jonathan |
2018 | Bezirksmeisterschaft U10m | Einzel | 3. | Udelnov, Valentin |
2018 | Bezirksmeisterschaft U10w | Einzel | 1. | Dornheim, Anna Elisabeth |
2018 | Bezirksmeisterschaft U12m | Einzel | 3. | Dornheim, Carl Friedrich |
2018 | Bezirksmeisterschaft U12w | Einzel | 1. | Schlange, Tamara |
2018 | Bezirksmeisterschaft U14m | Einzel | 2. | Eschner, Fabian |
2018 | Bezirksmeisterschaft U14m | Einzel | 4. | Bartels, Sebastian |
2018 | Bezirksmeisterschaft U14w | Einzel | 1. | Felsch, Paula |
2018 | Bezirksmeisterschaft U16m | Einzel | 1. | Schlegel, Kai Friedrich |
2018 | Bezirksmeisterschaft U16w | Einzel | 2. | Mirschel, Alina |
2018 | Bezirksmeisterschaft U18m | Einzel | 1. | Hoffmann, Lennard |
2018 | Deutsche Meisterschaft U10 | Einzel | 27. | Udelnov, Valentin |
2018 | Deutsche Meisterschaft U12 | Einzel | 55. | Dornheim, Carl Friedrich |
2018 | Deutsche Meisterschaft U14 | Einzel | 23. | Morgenstern, Tobias |
2018 | Deutsche Meisterschaft U16 | Einzel | 11. | Roseneck, Jonas |
2018 | Deutsche Meisterschaft U16 | Einzel | 22. | Biastoch, Bennet |
2018 | Deutsche Meisterschaft U16 | Einzel | 24. | Hoffmann, Lennard |
2018 | Deutsche Meisterschaft U18w | Einzel | 1. | Sieber, Fiona |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Bartels, Sebastian |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Hoffmann, Lennard |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Wagner, Benjamin |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | von Angern, Cedric |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Biastoch, Bennet |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Roseneck, Jonas |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Sieber, Fiona |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Röhr, Oliver |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Cejda, Cecilia |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Delgado, Robin |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Röhr, Tobias |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Schlegel, Kai Friedrich |
2018 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 2. | Udelnov, Valentin |
2018 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 5. | Petzold, Johannes |
2018 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 6. | Schlange, Jonathan |
2018 | Landesmeisterschaft U10w | Einzel | 3. | Heutling, Sarah |
2018 | Landesmeisterschaft U10w | Einzel | 4. | Dornheim, Anna Elisabeth |
2018 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 3. | Dornheim, Carl Friedrich |
2018 | Landesmeisterschaft U12w | Einzel | 4. | Schlange, Tamara |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Team | 1. | |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 2. | Morgenstern, Tobias |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 5. | Röhr, Oliver |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 6. | Joppich, Til |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Team | 6. | |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 8. | Eschner, Fabian |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 10. | Khanbekyan, Areg |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 14. | Bartels, Sebastian |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Team | 17. | |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Team | 22. | |
2018 | Landesmeisterschaft U14 Junior-Open | Einzel | 3. | Mirschel, Thaddeus |
2018 | Landesmeisterschaft U14 Junior-Open | Einzel | 4. | Weber, Willi |
2018 | Landesmeisterschaft U14 Junior-Open | Einzel | 8. | Bonath, Hannis |
2018 | Landesmeisterschaft U14w | Einzel | 2. | Heutling, Elina |
2018 | Landesmeisterschaft U16 Masters | Einzel | 1. | Hoffmann, Lennard |
2018 | Landesmeisterschaft U16 Masters | Einzel | 2. | Biastoch, Bennet |
2018 | Landesmeisterschaft U16 Masters | Einzel | 3. | Wagner, Benjamin |
2018 | Landesmeisterschaft U16 Masters | Einzel | 6. | Delgado, Robin |
2018 | Landesmeisterschaft U16w | Einzel | 1. | Mirschel, Alina |
2018 | Landesmeisterschaft U18 Masters | Einzel | 5. | Schlegel, Kai Friedrich |
2017 | 25. Magdeburger Open | Einzel | 1. | Biastoch, Bennet |
2017 | Bundeskader C | Einzel | 0. | Sieber, Fiona |
2017 | Bundeskader D/C | Einzel | 0. | Roseneck, Jonas |
2017 | Deutsche Meisterschaft U12 | Team | 2. | Zeuner, Ole |
2017 | Deutsche Meisterschaft U12 | Team | 2. | Morgenstern, Tobias |
2017 | Deutsche Meisterschaft U12 | Team | 2. | Khanbekyan, Areg |
2017 | Deutsche Meisterschaft U12 | Team | 2. | Joppich, Til |
2017 | Deutsche Meisterschaft U12 | Einzel | 8. | Morgenstern, Tobias |
2017 | Deutsche Meisterschaft U12 | Einzel | 14. | Joppich, Til |
2017 | Deutsche Meisterschaft U12 | Einzel | 38. | Zeuner, Ole |
2017 | Deutsche Meisterschaft U12w | Einzel | 3. | Heutling, Elina |
2017 | Deutsche Meisterschaft U14 | Einzel | 28. | Wagner, Benjamin |
2017 | Deutsche Meisterschaft U16 | Team | 2. | Biastoch, Bennet |
2017 | Deutsche Meisterschaft U16 | Team | 2. | Roseneck, Jonas |
2017 | Deutsche Meisterschaft U16 | Team | 2. | Wagner, Benjamin |
2017 | Deutsche Meisterschaft U16 | Team | 2. | Hoffmann, Lennard |
2017 | Deutsche Meisterschaft U16 | Einzel | 18. | Roseneck, Jonas |
2017 | Deutsche Meisterschaft U16w | Einzel | 20. | Cejda, Cecilia |
2017 | Deutsche Meisterschaft U18w | Einzel | 3. | Sieber, Fiona |
2017 | Europameisterschaft U18w | Einzel | 22. | Sieber, Fiona |
2017 | Landeseinzelmeisterschaft | Einzel | 1. | Paul, Johannes |
2017 | Landesmeisterschaft Schnellschach | Einzel | 2. | Zeuner, Michael |
2017 | Landesmeisterschaft U10 | Team | 6. | |
2017 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 10. | Currenti, Gianluca |
2017 | Landesmeisterschaft U10w | Einzel | 5. | Schlange, Tamara |
2017 | Landesmeisterschaft U12 | Team | 1. | |
2017 | Landesmeisterschaft U12 | Team | 2. | |
2017 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 3. | Zeuner, Ole |
2017 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 4. | Morgenstern, Tobias |
2017 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 5. | Joppich, Til |
2017 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 10. | Dornheim, Carl Friedrich |
2017 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 13. | Khanbekyan, Areg |
2017 | Landesmeisterschaft U12w | Einzel | 2. | Heutling, Elina |
2017 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 1. | Wagner, Benjamin |
2017 | Landesmeisterschaft U16 | Team | 1. | |
2017 | Landesmeisterschaft U16 | Einzel | 2. | Hoffmann, Lennard |
2017 | Landesmeisterschaft U16 | Einzel | 3. | Biastoch, Bennet |
2017 | Landesmeisterschaft U16 | Einzel | 4. | Delgado, Robin |
2017 | Landesmeisterschaft U16w | Einzel | 1. | Cejda, Cecilia |
2017 | Landesmeisterschaft U16w | Einzel | 3. | Mirschel, Alina |
2017 | Landesmeisterschaft U25-Open | Einzel | 2. | Eschner, Fabian |
2017 | Landesmeisterschaft U25-Open | Einzel | 4. | Weber, Willi |
2017 | Landesmeisterschaft U25-Open | Einzel | 7. | Mirschel, Thaddeus |
2017 | Landesmeisterschaft U8 | Einzel | 2. | Schlange, Jonathan |
2017 | Landesmeisterschaft U8w | Einzel | 1. | Dornheim, Anna Elisabeth |
2017 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft | Team | 2. | Roseneck, Jonas |
2017 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft | Team | 2. | Hoffmann, Lennard |
2017 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft | Team | 2. | Wagner, Benjamin |
2017 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft | Team | 2. | Delgado, Robin |
2017 | Oberliga | Team | 1. | |
2017 | Weltmeisterschaft U12w | Einzel | 25. | Heutling, Elina |
2016 | Deutsche Meisterschaft U14 | Einzel | 3. | Roseneck, Jonas |
2016 | Deutsche Meisterschaft U14 | Einzel | 5. | Biastoch, Bennet |
2016 | Deutsche Meisterschaft U14 | Einzel | 23. | Hoffmann, Lennard |
2016 | Deutsche Meisterschaft U14 | Einzel | 30. | Mirschel, Alina |
2016 | Deutsche Meisterschaft U16 | Einzel | 2. | Sieber, Fiona |
2016 | Deutsche Meisterschaft U18 | Einzel | 16. | Cejda, Cecilia |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 11. | Eschner, Fabian |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 11. | Zeuner, Ole |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 11. | Morgenstern, Tobias |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 11. | Joppich, Til |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 11. | Heutling, Elina |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 1. | Biastoch, Bennet |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 1. | Sieber, Fiona |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 1. | Roseneck, Jonas |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 1. | Hoffmann, Lennard |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 1. | Wagner, Benjamin |
2016 | Europameisterschaft U16 | Einzel | 1. | Sieber, Fiona |
2016 | Landeseinzelmeisterschaft U14 | Einzel | 2. | Mirschel, Alina |
2016 | Landeseinzelmeisterschaft U16 | Einzel | 2. | Cejda, Cecilia |
2016 | Landesmeisterschaft | Einzel | 1. | Paul, Johannes |
2016 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 9. | Mirschel, Thaddeus |
2016 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 10. | Dornheim, Carl Friedrich |
2016 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 11. | Weber, Willi |
2016 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 15. | Currenti, Gianluca |
2016 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 4. | Zeuner, Ole |
2016 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 4. | Heutling, Elina |
2016 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 8. | Morgenstern, Tobias |
2016 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 12. | Eschner, Fabian |
2016 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 1. | Roseneck, Jonas |
2016 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 2. | Biastoch, Bennet |
2016 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 3. | Hoffmann, Lennard |
2016 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 4. | Wagner, Benjamin |
2016 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 6. | Kühne, Leon |
2016 | Landesmeisterschaft U16 | Einzel | 6. | Lellek eheml., Lewin Louis |
2016 | Landesmeisterschaft U18 | Einzel | 5. | von Angern, Cedric |
2016 | Landesmeisterschaft U8 | Einzel | 4. | Schlange, Jonathan |
2016 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 2. | Roseneck, Jonas |
2016 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 2. | Biastoch, Bennet |
2016 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 2. | Wagner, Benjamin |
2016 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 2. | Cejda, Cecilia |
2016 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 2. | Hoffmann, Lennard |
2016 | Weltmeisterschaft U14 | Einzel | 42. | Roseneck, Jonas |
2016 | Weltmeisterschaft U16w | Einzel | 17. | Sieber, Fiona |
2015 | Deutsche Meisterschaft U10 | Einzel | 30. | Zeuner, Ole |
2015 | Deutsche Meisterschaft U10 | Einzel | 47. | Joppich, Til |
2015 | Deutsche Meisterschaft U10 | Einzel | 66. | Heutling, Elina |
2015 | Deutsche Meisterschaft U12w | Einzel | 57. | Kirsten, Annika |
2015 | Deutsche Meisterschaft U14 | Einzel | 11. | Roseneck, Jonas |
2015 | Deutsche Meisterschaft U18 | Einzel | 1. | Heinemann, Josefine |
2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 | Team | 1. | Zeuner, Ole |
2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 | Team | 1. | Morgenstern, Tobias |
2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 | Team | 1. | Joppich, Til |
2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 | Team | 1. | Heutling, Elina |
2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 1. | Biastoch, Bennet |
2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 1. | Cejda, Cecilia |
2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 1. | Roseneck, Jonas |
2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 1. | Wagner, Benjamin |
2015 | DSB Pokal | Team | 4. | |
2015 | Landesmeisterschaft | Einzel | 1. | Paul, Johannes |
2015 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 1. | Zeuner, Ole |
2015 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 2. | Joppich, Til |
2015 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 2. | Heutling, Elina |
2015 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 5. | Morgenstern, Tobias |
2015 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 1. | Kirsten, Annika |
2015 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 7. | Wagner, Benjamin |
2015 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 11. | Kühne, Leon |
2015 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 12. | Eschner, Fabian |
2015 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 1. | Cejda, Cecilia |
2015 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 1. | Biastoch, Bennet |
2015 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 3. | Roseneck, Jonas |
2015 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 7. | Lellek eheml., Lewin Louis |
2015 | Landesmeisterschaft U16 | Einzel | 5. | von Angern, Cedric |
2015 | Landesmeisterschaft U25 | Einzel | 16. | Currenti, Alessandro |
2015 | Mannschaftseuropameisterschaft | Team | 6. | Heinemann, Josefine |
2015 | Nationalmannschaft der Frauen | Einzel | 0. | Heinemann, Josefine |
2015 | Oberliga | Team | 1. | |
2015 | Weltmeisterschaft U10 | Einzel | 0. | Morgenstern, Tobias |
2015 | Weltmeisterschaft U10 | Einzel | 0. | Zeuner, Ole |
2015 | Weltmeisterschaft U16 | Einzel | 4. | Sieber, Fiona |
2015 | Weltmeisterschaft U18 | Einzel | 5. | Heinemann, Josefine |
2014 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 11. | Lellek eheml., Lewin Louis |
2014 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 11. | Biastoch, Bennet |
2014 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 11. | Roseneck, Jonas |
2014 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 11. | Kirsten, Annika |
2014 | DSB Pokal | Team | 3. | Andre, Gordon |
2014 | DSB Pokal | Team | 3. | Melamed, Tetyana |
2014 | DSB Pokal | Team | 3. | Degtiarev, Evgeny |
2014 | DSB Pokal | Team | 3. | Paul, Johannes |
2014 | DSB Pokal | Team | 3. | Schöne, Maria |
2014 | Europameisterschaft U18 | Einzel | 6. | Heinemann, Josefine |
2014 | Landesmeisterschaft | Einzel | 2. | Paul, Johannes |
2014 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 1. | Biastoch, Bennet |
2014 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 1. | Bierfreund, Trine Maja |
2014 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 2. | Kirsten, Annika |
2014 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 2. | Roseneck, Jonas |
2014 | Landesmeisterschaft U18 | Einzel | 3. | Cejda, Cecilia |
2014 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 2. | Cejda, Cecilia |
2014 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 2. | Lellek eheml., Lewin Louis |
2014 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 2. | Biastoch, Bennet |
2014 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 2. | Roseneck, Jonas |
2014 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 2. | Kirsten, Annika |
2014 | Schnellschach Landesmeisterschaft | Einzel | 1. | Andre, Gordon |
2014 | Weltmeisterschaft U10 | Einzel | 0. | Zeuner, Ole |
2013 | Deutsche Meisterschaft U16 | Einzel | 1. | Heinemann, Josefine |
2013 | Deutsche Meisterschaft U8 | Einzel | 0. | Zeuner, Ole |
2013 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 1. | Biastoch, Bennet |
2013 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 1. | Cejda, Cecilia |
2013 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 1. | Niemann, Alexander |
2013 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 1. | Roseneck, Jonas |
2013 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 1. | Bierfreund, Trine Maja |
2013 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 5. | Kirsten, Annika |
2013 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 2. | Biastoch, Bennet |
2013 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 4. | Lellek eheml., Lewin Louis |
2013 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 5. | Roseneck, Jonas |
2013 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 2. | Cejda, Cecilia |
2013 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 5. | Rößler, Linus Benedict |
2013 | Landesmeisterschaft U18 | Einzel | 8. | Badal Kheder, Hiwa |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 2. | Cejda, Cecilia |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 2. | Biastoch, Bennet |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 2. | Roseneck, Jonas |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 2. | Lellek eheml., Lewin Louis |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 2. | Niemann, Alexander |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 9. | Braun, Antonio |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 9. | Rößler, Linus Benedict |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 9. | Wagner, Tobias |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 9. | Bierfreund, Trine Maja |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 9. | Kirsten, Annika |
2013 | Verleihung des IM-Titels | Einzel | 0. | Degtiarev, Evgeny |
2013 | Weltmeisterschaft U16 | Einzel | 17. | Heinemann, Josefine |
2013 | Weltmeisterschaft U8 | Einzel | 104. | Zeuner, Ole |
2012 | Landesmeisterschaft | Einzel | 1. | Paul, Johannes |
2012 | Landesmeisterschaft | Einzel | 7. | Rickmann, David |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 3. | Rößler, Linus Benedict |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 3. | Roseneck, Jonas |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 3. | Wagner, Tobias |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 3. | Biastoch, Bennet |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 3. | Niemann, Alexander |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 13. | Rößler, Linus Benedict |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 13. | Wagner, Tobias |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 13. | Bierfreund, Trine Maja |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 13. | Braun, Antonio |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 13. | Kirsten, Annika |
2011 | Deutsche Meisterschaft | Einzel | 15. | Andre, Gordon |
2011 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 | Team | 1. | Cejda, Cecilia |
2011 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 | Team | 1. | Niemann, Alexander |
2011 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 | Team | 1. | Roseneck, Jonas |
2011 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 | Team | 1. | Biastoch, Bennet |
2011 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 17. | von Angern, Cedric |
2011 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 17. | Rößler, Linus Benedict |
2011 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 17. | Wagner, Tobias |
2011 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 17. | Wolff, Marti |
2011 | Landesmeisterschaft | Einzel | 7. | Brüggemann, Florian |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 7. | Biastoch, Bennet |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Einzel | 7. | Wolff, Marti |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 7. | Wagner, Tobias |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 7. | Rößler, Linus Benedict |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 7. | von Angern, Cedric |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 14. | Lange, Philipp |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 14. | Rickmann, David |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 14. | Rafayevych, Vilen |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 14. | Schulz, Marcel |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 14. | Melcher, Max |
2010 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 15. | von Angern, Cedric |
2010 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 15. | Wolff, Marti |
2010 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 15. | Rößler, Linus Benedict |
2010 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 15. | Wagner, Tobias |
2010 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 15. | Lellek eheml., Lewin Louis |
2008 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 15. | Paul, Johannes |
2008 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 15. | Erbs, Susan |
2008 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 15. | Schulz, Marcel |
2008 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 15. | Brüggemann, Florian |
2008 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 15. | Nieber, Alexander |
2008 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 15. | Reichel, Matti |
2008 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 15. | Rickmann, David |
2008 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 1. | |
2006 | Deutsche Meisterschaft | Einzel | 23. | Degtiarev, Evgeny |
2005 | Deutsche Meisterschaft U14 | Einzel | 27. | Brüggemann, Florian |
2005 | Deutsche Meisterschaft U18 | Einzel | 3. | Degtiarev, Evgeny |
2005 | Deutsche Meisterschaft U18 | Einzel | 6. | Erbs, Susan |
2005 | Deutsche Meisterschaft U18 | Einzel | 16. | Igonin, Pavel |
2005 | Landesmeisterschaft | Einzel | 2. | Zeuner, Michael |
2005 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 11. | Knechtel, Jannick |
2005 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 3. | Rafayevych, Vilen |
2005 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 1. | Brüggemann, Florian |
