Reideburger SV
4.5 - 3.5SG AE Magdeburg III
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.04.2019 | SK Dessau 93 | USV Volksbank Halle II | 4.5 - 3.5 |
07.04.2019 | SV Merseburg | CFC Germania Köthen | 2.0 - 6.0 |
07.04.2019 | USC Magdeburg | SG 1871 Löberitz II | 4.5 - 3.5 |
07.04.2019 | VfL Gräfenhainichen | SG AE Magdeburg II | 2.0 - 6.0 |
07.04.2019 | Reideburger SV | SG AE Magdeburg III | 4.5 - 3.5 |
# | Team | Pkt. | BP | - | BP | Diff | Sp. | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand: 09.04.2019 23:01 Uhr | ||||||||||
1. | SG AE Magdeburg II | 14 | 44.5 | - | 27.5 | 17.0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
2. | USC Magdeburg | 12 | 38.0 | - | 34.0 | 4.0 | 9 | 5 | 2 | 2 |
3. | Reideburger SV | 10 | 37.0 | - | 35.0 | 2.0 | 9 | 4 | 2 | 3 |
4. | SV Merseburg | 10 | 34.0 | - | 38.0 | -4.0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
5. | SK Dessau 93 | 9 | 38.0 | - | 34.0 | 4.0 | 9 | 4 | 1 | 4 |
6. | USV Volksbank Halle II | 9 | 33.5 | - | 38.5 | -5.0 | 9 | 4 | 1 | 4 |
7. | CFC Germania Köthen | 8 | 36.5 | - | 35.5 | 1.0 | 9 | 4 | 0 | 5 |
8. | SG 1871 Löberitz II | 8 | 34.5 | - | 37.5 | -3.0 | 9 | 4 | 0 | 5 |
9. | VfL Gräfenhainichen | 6 | 32.0 | - | 40.0 | -8.0 | 9 | 3 | 0 | 6 |
10. | SG AE Magdeburg III | 4 | 32.0 | - | 40.0 | -8.0 | 9 | 2 | 0 | 7 |
1. | SG AE Magdeburg II | 8 | 22.5 | - | 9.5 | 13.0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2. | Reideburger SV | 6 | 20.5 | - | 19.5 | 1.0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
3. | SK Dessau 93 | 5 | 21.0 | - | 19.0 | 2.0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
4. | USC Magdeburg | 5 | 20.5 | - | 19.5 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
5. | USV Volksbank Halle II | 5 | 15.5 | - | 16.5 | -1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
6. | SG 1871 Löberitz II | 4 | 17.0 | - | 15.0 | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
7. | SV Merseburg | 4 | 15.5 | - | 24.5 | -9.0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
8. | SG AE Magdeburg III | 2 | 14.5 | - | 17.5 | -3.0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
9. | CFC Germania Köthen | 2 | 14.0 | - | 18.0 | -4.0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
10. | VfL Gräfenhainichen | 2 | 15.0 | - | 25.0 | -10.0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
1. | USC Magdeburg | 7 | 17.5 | - | 14.5 | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2. | CFC Germania Köthen | 6 | 22.5 | - | 17.5 | 5.0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
3. | SV Merseburg | 6 | 18.5 | - | 13.5 | 5.0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
4. | SG AE Magdeburg II | 6 | 22.0 | - | 18.0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
5. | SK Dessau 93 | 4 | 17.0 | - | 15.0 | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5. | VfL Gräfenhainichen | 4 | 17.0 | - | 15.0 | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
7. | Reideburger SV | 4 | 16.5 | - | 15.5 | 1.0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
8. | USV Volksbank Halle II | 4 | 18.0 | - | 22.0 | -4.0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
9. | SG 1871 Löberitz II | 4 | 17.5 | - | 22.5 | -5.0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
10. | SG AE Magdeburg III | 2 | 17.5 | - | 22.5 | -5.0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
# | Spieler | Score | Sp. |
---|---|---|---|
1. | Zeuner, Michael (3) | 4.5 | 6 |
2. | Röhr, Oliver (8) | 4.0 | 6 |
3. | Röhr, Tobias (1) | 3.5 | 6 |
4. | Rickmann, David (11) | 3.0 | 9 |
5. | Griep (Strumpf), Hendrik (7) | 2.5 | 3 |
5. | Romanov, Denys (13) | 2.5 | 3 |
7. | Russ, Aron (9) | 2.5 | 6 |
8. | Zeuner, Ole (2) | 2.5 | 8 |
9. | Joppich, Til (10) | 2.0 | 7 |
10. | Grahn, Jürgen (12) | 1.5 | 2 |
11. | Heutling, Elina (14) | 1.0 | 1 |
12. | Spandel, Michael (15) | 1.0 | 2 |
13. | Schwieger, Thomas (17) | 0.5 | 1 |
14. | Kirstein, Roland (19) | 0.5 | 2 |
15. | Nikitin, Alexander (6) | 0.5 | 3 |
16. | von Angern, Cedric (5) | 0.0 | 1 |
16. | Eschner, Fabian (16) | 0.0 | 1 |
16. | Khanbekyan, Areg (18) | 0.0 | 1 |
Saison 2019/2020 - Teams
Statistik
Mitglieder106
Fans351
Teams15
Saisons134
Spiele1223
S / U / N617 / 180 / 426
Spielberichte272
Links
Erfolge
Jahr | Meisterschaft | Typ | Rang | Spieler |
---|---|---|---|---|
2018 | Bezirksmeisterschaft U10m | Einzel | 2. | Schlange, Jonathan |
2018 | Bezirksmeisterschaft U10m | Einzel | 3. | Udelnov, Valentin |
2018 | Bezirksmeisterschaft U10w | Einzel | 1. | Dornheim, Anna Elisabeth |
2018 | Bezirksmeisterschaft U12m | Einzel | 3. | Dornheim, Carl Friedrich |
2018 | Bezirksmeisterschaft U12w | Einzel | 1. | Schlange, Tamara |
2018 | Bezirksmeisterschaft U14m | Einzel | 2. | Eschner, Fabian |
2018 | Bezirksmeisterschaft U14m | Einzel | 4. | Bartels, Sebastian |
2018 | Bezirksmeisterschaft U14w | Einzel | 1. | Felsch, Paula |
2018 | Bezirksmeisterschaft U16m | Einzel | 1. | Schlegel, Kai Friedrich |
2018 | Bezirksmeisterschaft U16w | Einzel | 2. | Mirschel, Alina |
2018 | Bezirksmeisterschaft U18m | Einzel | 1. | Hoffmann, Lennard |
2018 | Deutsche Meisterschaft U10 | Einzel | 27. | Udelnov, Valentin |
2018 | Deutsche Meisterschaft U12 | Einzel | 55. | Dornheim, Carl Friedrich |
2018 | Deutsche Meisterschaft U14 | Einzel | 23. | Morgenstern, Tobias |
2018 | Deutsche Meisterschaft U16 | Einzel | 11. | Roseneck, Jonas |
2018 | Deutsche Meisterschaft U16 | Einzel | 22. | Biastoch, Bennet |
2018 | Deutsche Meisterschaft U16 | Einzel | 24. | Hoffmann, Lennard |
2018 | Deutsche Meisterschaft U18w | Einzel | 1. | Sieber, Fiona |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Bartels, Sebastian |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Hoffmann, Lennard |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Wagner, Benjamin |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | von Angern, Cedric |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Biastoch, Bennet |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Roseneck, Jonas |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Sieber, Fiona |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Röhr, Oliver |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Cejda, Cecilia |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Delgado, Robin |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Röhr, Tobias |
2018 | Jugendbundesliga U20 | Team | 1. | Schlegel, Kai Friedrich |
2018 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 2. | Udelnov, Valentin |
2018 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 5. | Petzold, Johannes |
2018 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 6. | Schlange, Jonathan |
2018 | Landesmeisterschaft U10w | Einzel | 3. | Heutling, Sarah |
2018 | Landesmeisterschaft U10w | Einzel | 4. | Dornheim, Anna Elisabeth |
2018 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 3. | Dornheim, Carl Friedrich |
2018 | Landesmeisterschaft U12w | Einzel | 4. | Schlange, Tamara |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Team | 1. | |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 2. | Morgenstern, Tobias |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 5. | Röhr, Oliver |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 6. | Joppich, Til |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Team | 6. | |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 8. | Eschner, Fabian |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 10. | Khanbekyan, Areg |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 14. | Bartels, Sebastian |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Team | 17. | |
2018 | Landesmeisterschaft U14 | Team | 22. | |
2018 | Landesmeisterschaft U14 Junior-Open | Einzel | 3. | Mirschel, Thaddeus |
2018 | Landesmeisterschaft U14 Junior-Open | Einzel | 4. | Weber, Willi |
2018 | Landesmeisterschaft U14 Junior-Open | Einzel | 8. | Bonath, Hannis |
2018 | Landesmeisterschaft U14w | Einzel | 2. | Heutling, Elina |
2018 | Landesmeisterschaft U16 Masters | Einzel | 1. | Hoffmann, Lennard |
2018 | Landesmeisterschaft U16 Masters | Einzel | 2. | Biastoch, Bennet |
2018 | Landesmeisterschaft U16 Masters | Einzel | 3. | Wagner, Benjamin |
2018 | Landesmeisterschaft U16 Masters | Einzel | 6. | Delgado, Robin |
2018 | Landesmeisterschaft U16w | Einzel | 1. | Mirschel, Alina |
2018 | Landesmeisterschaft U18 Masters | Einzel | 5. | Schlegel, Kai Friedrich |
2017 | 25. Magdeburger Open | Einzel | 1. | Biastoch, Bennet |
2017 | Bundeskader C | Einzel | 0. | Sieber, Fiona |
2017 | Bundeskader D/C | Einzel | 0. | Roseneck, Jonas |
2017 | Deutsche Meisterschaft U12 | Team | 2. | Zeuner, Ole |
2017 | Deutsche Meisterschaft U12 | Team | 2. | Morgenstern, Tobias |
2017 | Deutsche Meisterschaft U12 | Team | 2. | Khanbekyan, Areg |
2017 | Deutsche Meisterschaft U12 | Team | 2. | Joppich, Til |
2017 | Deutsche Meisterschaft U12 | Einzel | 8. | Morgenstern, Tobias |
2017 | Deutsche Meisterschaft U12 | Einzel | 14. | Joppich, Til |
2017 | Deutsche Meisterschaft U12 | Einzel | 38. | Zeuner, Ole |
2017 | Deutsche Meisterschaft U12w | Einzel | 3. | Heutling, Elina |
2017 | Deutsche Meisterschaft U14 | Einzel | 28. | Wagner, Benjamin |
2017 | Deutsche Meisterschaft U16 | Team | 2. | Biastoch, Bennet |
2017 | Deutsche Meisterschaft U16 | Team | 2. | Roseneck, Jonas |
2017 | Deutsche Meisterschaft U16 | Team | 2. | Wagner, Benjamin |
2017 | Deutsche Meisterschaft U16 | Team | 2. | Hoffmann, Lennard |
2017 | Deutsche Meisterschaft U16 | Einzel | 18. | Roseneck, Jonas |
2017 | Deutsche Meisterschaft U16w | Einzel | 20. | Cejda, Cecilia |
2017 | Deutsche Meisterschaft U18w | Einzel | 3. | Sieber, Fiona |
2017 | Europameisterschaft U18w | Einzel | 22. | Sieber, Fiona |
2017 | Landeseinzelmeisterschaft | Einzel | 1. | Paul, Johannes |
2017 | Landesmeisterschaft Schnellschach | Einzel | 2. | Zeuner, Michael |
2017 | Landesmeisterschaft U10 | Team | 6. | |
2017 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 10. | Currenti, Gianluca |
2017 | Landesmeisterschaft U10w | Einzel | 5. | Schlange, Tamara |
2017 | Landesmeisterschaft U12 | Team | 1. | |
2017 | Landesmeisterschaft U12 | Team | 2. | |
2017 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 3. | Zeuner, Ole |
2017 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 4. | Morgenstern, Tobias |
2017 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 5. | Joppich, Til |
2017 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 10. | Dornheim, Carl Friedrich |
2017 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 13. | Khanbekyan, Areg |
2017 | Landesmeisterschaft U12w | Einzel | 2. | Heutling, Elina |
2017 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 1. | Wagner, Benjamin |
2017 | Landesmeisterschaft U16 | Team | 1. | |
2017 | Landesmeisterschaft U16 | Einzel | 2. | Hoffmann, Lennard |
2017 | Landesmeisterschaft U16 | Einzel | 3. | Biastoch, Bennet |
2017 | Landesmeisterschaft U16 | Einzel | 4. | Delgado, Robin |
2017 | Landesmeisterschaft U16w | Einzel | 1. | Cejda, Cecilia |
2017 | Landesmeisterschaft U16w | Einzel | 3. | Mirschel, Alina |
2017 | Landesmeisterschaft U25-Open | Einzel | 2. | Eschner, Fabian |
2017 | Landesmeisterschaft U25-Open | Einzel | 4. | Weber, Willi |
2017 | Landesmeisterschaft U25-Open | Einzel | 7. | Mirschel, Thaddeus |
2017 | Landesmeisterschaft U8 | Einzel | 2. | Schlange, Jonathan |
2017 | Landesmeisterschaft U8w | Einzel | 1. | Dornheim, Anna Elisabeth |
2017 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft | Team | 2. | Roseneck, Jonas |
2017 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft | Team | 2. | Hoffmann, Lennard |
2017 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft | Team | 2. | Wagner, Benjamin |
2017 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft | Team | 2. | Delgado, Robin |
2017 | Oberliga | Team | 1. | |
2017 | Weltmeisterschaft U12w | Einzel | 25. | Heutling, Elina |
2016 | Deutsche Meisterschaft U14 | Einzel | 3. | Roseneck, Jonas |
2016 | Deutsche Meisterschaft U14 | Einzel | 5. | Biastoch, Bennet |
2016 | Deutsche Meisterschaft U14 | Einzel | 23. | Hoffmann, Lennard |
2016 | Deutsche Meisterschaft U14 | Einzel | 30. | Mirschel, Alina |
2016 | Deutsche Meisterschaft U16 | Einzel | 2. | Sieber, Fiona |
2016 | Deutsche Meisterschaft U18 | Einzel | 16. | Cejda, Cecilia |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 11. | Eschner, Fabian |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 11. | Zeuner, Ole |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 11. | Morgenstern, Tobias |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 11. | Joppich, Til |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 11. | Heutling, Elina |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 1. | Biastoch, Bennet |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 1. | Sieber, Fiona |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 1. | Roseneck, Jonas |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 1. | Hoffmann, Lennard |
2016 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 1. | Wagner, Benjamin |
2016 | Europameisterschaft U16 | Einzel | 1. | Sieber, Fiona |
2016 | Landeseinzelmeisterschaft U14 | Einzel | 2. | Mirschel, Alina |
2016 | Landeseinzelmeisterschaft U16 | Einzel | 2. | Cejda, Cecilia |
2016 | Landesmeisterschaft | Einzel | 1. | Paul, Johannes |
2016 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 9. | Mirschel, Thaddeus |
2016 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 10. | Dornheim, Carl Friedrich |
2016 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 11. | Weber, Willi |
2016 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 15. | Currenti, Gianluca |
2016 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 4. | Zeuner, Ole |
2016 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 4. | Heutling, Elina |
2016 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 8. | Morgenstern, Tobias |
2016 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 12. | Eschner, Fabian |
2016 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 1. | Roseneck, Jonas |
2016 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 2. | Biastoch, Bennet |
2016 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 3. | Hoffmann, Lennard |
2016 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 4. | Wagner, Benjamin |
2016 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 6. | Kühne, Leon |
2016 | Landesmeisterschaft U16 | Einzel | 6. | Lellek eheml., Lewin Louis |
2016 | Landesmeisterschaft U18 | Einzel | 5. | von Angern, Cedric |
2016 | Landesmeisterschaft U8 | Einzel | 4. | Schlange, Jonathan |
2016 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 2. | Roseneck, Jonas |
2016 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 2. | Biastoch, Bennet |
2016 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 2. | Wagner, Benjamin |
2016 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 2. | Cejda, Cecilia |
2016 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Team | 2. | Hoffmann, Lennard |
2016 | Weltmeisterschaft U14 | Einzel | 42. | Roseneck, Jonas |
2016 | Weltmeisterschaft U16w | Einzel | 17. | Sieber, Fiona |
2015 | Deutsche Meisterschaft U10 | Einzel | 30. | Zeuner, Ole |
2015 | Deutsche Meisterschaft U10 | Einzel | 47. | Joppich, Til |
2015 | Deutsche Meisterschaft U10 | Einzel | 66. | Heutling, Elina |
2015 | Deutsche Meisterschaft U12w | Einzel | 57. | Kirsten, Annika |
2015 | Deutsche Meisterschaft U14 | Einzel | 11. | Roseneck, Jonas |
2015 | Deutsche Meisterschaft U18 | Einzel | 1. | Heinemann, Josefine |
2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 | Team | 1. | Zeuner, Ole |
2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 | Team | 1. | Morgenstern, Tobias |
2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 | Team | 1. | Joppich, Til |
2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 | Team | 1. | Heutling, Elina |
2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 1. | Biastoch, Bennet |
2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 1. | Cejda, Cecilia |
2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 1. | Roseneck, Jonas |
2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 1. | Wagner, Benjamin |
2015 | DSB Pokal | Team | 4. | |
2015 | Landesmeisterschaft | Einzel | 1. | Paul, Johannes |
2015 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 1. | Zeuner, Ole |
2015 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 2. | Joppich, Til |
2015 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 2. | Heutling, Elina |
2015 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 5. | Morgenstern, Tobias |
2015 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 1. | Kirsten, Annika |
2015 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 7. | Wagner, Benjamin |
2015 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 11. | Kühne, Leon |
2015 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 12. | Eschner, Fabian |
2015 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 1. | Cejda, Cecilia |
2015 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 1. | Biastoch, Bennet |
2015 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 3. | Roseneck, Jonas |
2015 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 7. | Lellek eheml., Lewin Louis |
2015 | Landesmeisterschaft U16 | Einzel | 5. | von Angern, Cedric |
2015 | Landesmeisterschaft U25 | Einzel | 16. | Currenti, Alessandro |
2015 | Mannschaftseuropameisterschaft | Team | 6. | Heinemann, Josefine |
2015 | Nationalmannschaft der Frauen | Einzel | 0. | Heinemann, Josefine |
2015 | Oberliga | Team | 1. | |
2015 | Weltmeisterschaft U10 | Einzel | 0. | Morgenstern, Tobias |
2015 | Weltmeisterschaft U10 | Einzel | 0. | Zeuner, Ole |
2015 | Weltmeisterschaft U16 | Einzel | 4. | Sieber, Fiona |
2015 | Weltmeisterschaft U18 | Einzel | 5. | Heinemann, Josefine |
2014 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 11. | Lellek eheml., Lewin Louis |
2014 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 11. | Biastoch, Bennet |
2014 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 11. | Roseneck, Jonas |
2014 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 11. | Kirsten, Annika |
2014 | DSB Pokal | Team | 3. | Andre, Gordon |
2014 | DSB Pokal | Team | 3. | Melamed, Tetyana |
2014 | DSB Pokal | Team | 3. | Degtiarev, Evgeny |
2014 | DSB Pokal | Team | 3. | Paul, Johannes |
2014 | DSB Pokal | Team | 3. | Schöne, Maria |
2014 | Europameisterschaft U18 | Einzel | 6. | Heinemann, Josefine |
2014 | Landesmeisterschaft | Einzel | 2. | Paul, Johannes |
2014 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 1. | Biastoch, Bennet |
2014 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 1. | Bierfreund, Trine Maja |
2014 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 2. | Kirsten, Annika |
2014 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 2. | Roseneck, Jonas |
2014 | Landesmeisterschaft U18 | Einzel | 3. | Cejda, Cecilia |
2014 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 2. | Cejda, Cecilia |
2014 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 2. | Lellek eheml., Lewin Louis |
2014 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 2. | Biastoch, Bennet |
2014 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 2. | Roseneck, Jonas |
2014 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 2. | Kirsten, Annika |
2014 | Schnellschach Landesmeisterschaft | Einzel | 1. | Andre, Gordon |
2014 | Weltmeisterschaft U10 | Einzel | 0. | Zeuner, Ole |
2013 | Deutsche Meisterschaft U16 | Einzel | 1. | Heinemann, Josefine |
2013 | Deutsche Meisterschaft U8 | Einzel | 0. | Zeuner, Ole |
2013 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 1. | Biastoch, Bennet |
2013 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 1. | Cejda, Cecilia |
2013 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 1. | Niemann, Alexander |
2013 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 1. | Roseneck, Jonas |
2013 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 1. | Bierfreund, Trine Maja |
2013 | Landesmeisterschaft U10 | Einzel | 5. | Kirsten, Annika |
2013 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 2. | Biastoch, Bennet |
2013 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 4. | Lellek eheml., Lewin Louis |
2013 | Landesmeisterschaft U12 | Einzel | 5. | Roseneck, Jonas |
2013 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 2. | Cejda, Cecilia |
2013 | Landesmeisterschaft U14 | Einzel | 5. | Rößler, Linus Benedict |
2013 | Landesmeisterschaft U18 | Einzel | 8. | Badal Kheder, Hiwa |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 2. | Cejda, Cecilia |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 2. | Biastoch, Bennet |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 2. | Roseneck, Jonas |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 2. | Lellek eheml., Lewin Louis |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 2. | Niemann, Alexander |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 9. | Braun, Antonio |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 9. | Rößler, Linus Benedict |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 9. | Wagner, Tobias |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 9. | Bierfreund, Trine Maja |
2013 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 9. | Kirsten, Annika |
2013 | Verleihung des IM-Titels | Einzel | 0. | Degtiarev, Evgeny |
2013 | Weltmeisterschaft U16 | Einzel | 17. | Heinemann, Josefine |
2013 | Weltmeisterschaft U8 | Einzel | 104. | Zeuner, Ole |
2012 | Landesmeisterschaft | Einzel | 1. | Paul, Johannes |
2012 | Landesmeisterschaft | Einzel | 7. | Rickmann, David |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 3. | Rößler, Linus Benedict |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 3. | Roseneck, Jonas |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 3. | Wagner, Tobias |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 3. | Biastoch, Bennet |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 3. | Niemann, Alexander |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 13. | Rößler, Linus Benedict |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 13. | Wagner, Tobias |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 13. | Bierfreund, Trine Maja |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 13. | Braun, Antonio |
2012 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 | Team | 13. | Kirsten, Annika |
2011 | Deutsche Meisterschaft | Einzel | 15. | Andre, Gordon |
2011 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 | Team | 1. | Cejda, Cecilia |
2011 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 | Team | 1. | Niemann, Alexander |
2011 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 | Team | 1. | Roseneck, Jonas |
2011 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U10 | Team | 1. | Biastoch, Bennet |
2011 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 17. | von Angern, Cedric |
2011 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 17. | Rößler, Linus Benedict |
2011 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 17. | Wagner, Tobias |
2011 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 17. | Wolff, Marti |
2011 | Landesmeisterschaft | Einzel | 7. | Brüggemann, Florian |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 7. | Biastoch, Bennet |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Einzel | 7. | Wolff, Marti |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 7. | Wagner, Tobias |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 7. | Rößler, Linus Benedict |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 7. | von Angern, Cedric |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 14. | Lange, Philipp |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 14. | Rickmann, David |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 14. | Rafayevych, Vilen |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 14. | Schulz, Marcel |
2011 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 14. | Melcher, Max |
2010 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 15. | von Angern, Cedric |
2010 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 15. | Wolff, Marti |
2010 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 15. | Rößler, Linus Benedict |
2010 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 15. | Wagner, Tobias |
2010 | Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U12 | Team | 15. | Lellek eheml., Lewin Louis |
2008 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 15. | Paul, Johannes |
2008 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 15. | Erbs, Susan |
2008 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 15. | Schulz, Marcel |
2008 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 15. | Brüggemann, Florian |
2008 | Deutsche Vereinsmeisterschaft U20 | Team | 15. | Nieber, Alexander |
