Saison 2019/2020 - Teams
Statistik
Mitglieder106
Fans351
Teams15
Saisons134
Spiele1223
S / U / N617 / 180 / 426
Spielberichte272
Links
Ewige Statistik
# | Team | Pkt. | BP | - | BP | Diff | Sp. | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG AE Magdeburg | 344 | 1266.0 | - | 1118.0 | 148.0 | 298 | 148 | 48 | 102 |
2. | SG AE Magdeburg II | 262 | 1004.5 | - | 924.5 | 80.0 | 246 | 110 | 42 | 94 |
3. | SG AE Magdeburg III | 254 | 934.0 | - | 825.0 | 109.0 | 233 | 112 | 30 | 91 |
4. | SG AEM U20 | 149 | 388.5 | - | 192.5 | 196.0 | 97 | 68 | 13 | 16 |
5. | SG AE Magdeburg IV | 149 | 468.5 | - | 435.5 | 33.0 | 145 | 64 | 21 | 60 |
6. | SG AE Magdeburg V | 77 | 182.5 | - | 153.5 | 29.0 | 67 | 34 | 9 | 24 |
7. | SG AE Magdeburg VI | 66 | 134.5 | - | 100.5 | 34.0 | 59 | 30 | 6 | 23 |
8. | SG AEM U12 | 24 | 40.5 | - | 15.5 | 25.0 | 14 | 11 | 2 | 1 |
9. | SG AE Magdeburg VII | 21 | 40.0 | - | 24.0 | 16.0 | 16 | 9 | 3 | 4 |
10. | SG AE Magdeburg VIII | 20 | 37.5 | - | 26.5 | 11.0 | 16 | 8 | 4 | 4 |
11. | SG AEM U12 II | 17 | 31.5 | - | 24.5 | 7.0 | 14 | 8 | 1 | 5 |
12. | SG AE Magdeburg IX | 15 | 26.5 | - | 5.5 | 21.0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
13. | SG AEM U14 | 10 | 18.0 | - | 2.0 | 16.0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14. | SG AEM U14 II | 6 | 12.0 | - | 8.0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
1. | SG AE Magdeburg | 183 | 660.5 | - | 539.5 | 121.0 | 150 | 79 | 25 | 46 |
2. | SG AE Magdeburg II | 143 | 527.0 | - | 447.0 | 80.0 | 124 | 59 | 25 | 40 |
3. | SG AE Magdeburg III | 139 | 485.5 | - | 403.5 | 82.0 | 118 | 63 | 13 | 42 |
4. | SG AE Magdeburg IV | 78 | 243.5 | - | 207.5 | 36.0 | 72 | 34 | 10 | 28 |
5. | SG AEM U20 | 72 | 192.0 | - | 102.0 | 90.0 | 49 | 32 | 8 | 9 |
6. | SG AE Magdeburg VI | 37 | 76.5 | - | 35.5 | 41.0 | 28 | 17 | 3 | 8 |
7. | SG AE Magdeburg V | 33 | 82.0 | - | 78.0 | 4.0 | 32 | 15 | 3 | 14 |
8. | SG AEM U12 | 12 | 20.5 | - | 3.5 | 17.0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
9. | SG AE Magdeburg VII | 11 | 21.0 | - | 11.0 | 10.0 | 8 | 5 | 1 | 2 |
10. | SG AE Magdeburg VIII | 11 | 19.0 | - | 13.0 | 6.0 | 8 | 5 | 1 | 2 |
11. | SG AEM U12 II | 9 | 17.0 | - | 15.0 | 2.0 | 8 | 4 | 1 | 3 |
12. | SG AE Magdeburg IX | 8 | 15.0 | - | 1.0 | 14.0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
13. | SG AEM U14 | 4 | 7.0 | - | 1.0 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14. | SG AEM U14 II | 2 | 3.0 | - | 5.0 | -2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1. | SG AE Magdeburg | 161 | 605.5 | - | 578.5 | 27.0 | 148 | 69 | 23 | 56 |
2. | SG AE Magdeburg II | 119 | 477.5 | - | 477.5 | 0.0 | 122 | 51 | 17 | 54 |
3. | SG AE Magdeburg III | 115 | 448.5 | - | 421.5 | 27.0 | 115 | 49 | 17 | 49 |
4. | SG AEM U20 | 77 | 196.5 | - | 90.5 | 106.0 | 48 | 36 | 5 | 7 |
5. | SG AE Magdeburg IV | 71 | 225.0 | - | 228.0 | -3.0 | 73 | 30 | 11 | 32 |
6. | SG AE Magdeburg V | 44 | 100.5 | - | 75.5 | 25.0 | 35 | 19 | 6 | 10 |
7. | SG AE Magdeburg VI | 29 | 58.0 | - | 65.0 | -7.0 | 31 | 13 | 3 | 15 |
8. | SG AEM U12 | 12 | 20.0 | - | 12.0 | 8.0 | 8 | 5 | 2 | 1 |
9. | SG AE Magdeburg VII | 10 | 19.0 | - | 13.0 | 6.0 | 8 | 4 | 2 | 2 |
10. | SG AE Magdeburg VIII | 9 | 18.5 | - | 13.5 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 2 |
11. | SG AEM U12 II | 8 | 14.5 | - | 9.5 | 5.0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
12. | SG AE Magdeburg IX | 7 | 11.5 | - | 4.5 | 7.0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
13. | SG AEM U14 | 6 | 11.0 | - | 1.0 | 10.0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14. | SG AEM U14 II | 4 | 9.0 | - | 3.0 | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
TopScorer
# | Spieler | Pkt. | Sp. | % | Sais. | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andre, Gordon | 160.0 | 265 | 60 | 27 | 1992 | 2018 |
2. | Griep (Strumpf), Hendrik | 129.5 | 204 | 63 | 32 | 1992 | 2018 |
3. | Rafayevych, Vilen | 120.5 | 194 | 62 | 35 | 2002 | 2018 |
4. | Windelband, Jens | 118.0 | 210 | 56 | 30 | 1997 | 2018 |
5. | Willberg, Frank | 105.0 | 216 | 49 | 35 | 1987 | 2018 |
6. | Strumpf, Erik | 103.5 | 173 | 60 | 30 | 1992 | 2016 |
7. | Zeuner, Michael | 91.0 | 125 | 73 | 31 | 2003 | 2018 |
8. | Schwieger, Thomas | 90.5 | 149 | 61 | 28 | 1998 | 2018 |
9. | Nikitin, Alexander | 84.5 | 143 | 59 | 25 | 1992 | 2018 |
10. | Rickmann, David | 84.0 | 160 | 53 | 27 | 2000 | 2018 |
11. | Schwenke, Markus | 81.5 | 160 | 51 | 29 | 1992 | 2008 |
12. | Roseneck, Jonas | 80.5 | 124 | 65 | 20 | 2010 | 2018 |
13. | Schulz, Marcel | 78.0 | 133 | 59 | 27 | 2000 | 2018 |
14. | Reznikov † 2017, Emmanouil | 75.0 | 125 | 60 | 21 | 1998 | 2015 |
15. | Paul, Johannes | 70.5 | 119 | 59 | 14 | 2008 | 2018 |
16. | Biastoch, Bennet | 69.5 | 113 | 62 | 23 | 2010 | 2018 |
17. | Offinger, Robert | 67.5 | 128 | 53 | 12 | 1998 | 2009 |
18. | Spandel, Michael | 67.5 | 135 | 50 | 31 | 2000 | 2018 |
19. | von Angern, Cedric | 66.0 | 100 | 66 | 20 | 2009 | 2018 |
20. | Nieber, Alexander | 62.0 | 128 | 48 | 28 | 2001 | 2016 |
21. | Degtiarev, Evgeny | 58.0 | 99 | 59 | 14 | 2000 | 2017 |
22. | Rothe, Guido | 56.0 | 101 | 55 | 17 | 2007 | 2018 |
23. | Brüggemann, Florian | 53.0 | 91 | 58 | 18 | 2004 | 2014 |
24. | Marnyuk, Serhiy | 52.0 | 91 | 57 | 21 | 2004 | 2018 |
25. | Schwenke, Vincent | 51.5 | 109 | 47 | 30 | 1998 | 2014 |
26. | Schöne, Maria | 50.5 | 96 | 53 | 11 | 2008 | 2018 |
27. | Wolf, Burghard | 49.5 | 77 | 64 | 11 | 1992 | 2004 |
28. | Melamed, Tetyana | 48.0 | 82 | 59 | 8 | 2011 | 2018 |
29. | Baumgart, Stephan | 45.0 | 87 | 52 | 20 | 1992 | 2007 |
30. | Russ, Aron | 44.5 | 67 | 66 | 18 | 1999 | 2018 |
31. | Hansch, Karsten | 43.0 | 70 | 61 | 13 | 2010 | 2015 |
32. | Schlichthaar, Robert | 42.0 | 84 | 50 | 16 | 1997 | 2016 |
33. | Görgens, Michael | 41.0 | 94 | 44 | 11 | 2000 | 2008 |
34. | Reichel, Matti | 40.5 | 89 | 46 | 22 | 1999 | 2011 |
35. | Wagner, Benjamin | 40.0 | 53 | 75 | 10 | 2014 | 2018 |
36. | Hansch, Stephan | 37.5 | 67 | 56 | 13 | 2010 | 2015 |
37. | Wolf, Matthias | 37.0 | 71 | 52 | 10 | 1992 | 2004 |
38. | Neyman, Igor | 36.5 | 61 | 60 | 6 | 1997 | 2002 |
39. | Cejda, Cecilia | 36.5 | 64 | 57 | 15 | 2011 | 2017 |
40. | Badal Kheder, Hiwa | 36.5 | 72 | 51 | 24 | 2009 | 2018 |
41. | Großmann, Herbert | 33.5 | 54 | 62 | 7 | 1994 | 1999 |
42. | Heinemann, Josefine | 33.0 | 58 | 57 | 9 | 2012 | 2015 |
43. | Grahn, Jürgen | 33.0 | 70 | 47 | 13 | 1996 | 2018 |
44. | Goldammer, Anne | 32.0 | 66 | 48 | 12 | 1996 | 2003 |
45. | Wöllermann, Jan | 30.0 | 52 | 58 | 6 | 2013 | 2018 |
46. | Kiesel, Harald | 30.0 | 57 | 53 | 7 | 1994 | 2000 |
47. | Windelband, Rolf | 29.5 | 58 | 51 | 18 | 2009 | 2018 |
48. | Heyne, Jan-Hendrik | 29.0 | 43 | 67 | 10 | 2014 | 2018 |
49. | Lellek eheml., Lewin Louis | 29.0 | 56 | 52 | 15 | 2010 | 2018 |
50. | Erbs, Susan | 28.5 | 62 | 46 | 13 | 1999 | 2018 |
51. | Kirstein, Roland | 28.0 | 52 | 54 | 13 | 2009 | 2018 |
52. | Schwenke, Norbert | 27.5 | 44 | 63 | 6 | 1987 | 1998 |
53. | Krause, Ernst | 26.5 | 41 | 65 | 7 | 1992 | 2001 |
54. | Bollmann, Henrik | 26.5 | 55 | 48 | 11 | 1992 | 2002 |
55. | Dyrna, Wolfgang | 26.5 | 60 | 44 | 13 | 2010 | 2018 |
56. | Krüger, Manfred | 24.5 | 43 | 57 | 22 | 1987 | 2017 |
57. | Duda, Conrad | 23.0 | 37 | 62 | 7 | 2000 | 2004 |
58. | Schiffner, Kevin | 22.5 | 30 | 75 | 4 | 2008 | 2012 |
59. | Rafayevych, Vitaliy | 22.5 | 40 | 56 | 10 | 2003 | 2011 |
60. | Hauschild, Andrea | 22.5 | 60 | 38 | 12 | 1996 | 2005 |
61. | Kalkofen, Siegfried | 22.0 | 33 | 67 | 6 | 2001 | 2005 |
62. | Eschner, Fabian | 21.0 | 42 | 50 | 12 | 2014 | 2018 |
63. | Novoseletskyy ehemal., Kiril | 21.0 | 44 | 48 | 12 | 2011 | 2017 |
64. | Zeuner, Ole | 20.0 | 39 | 51 | 8 | 2011 | 2018 |
65. | Ostermeyer, Volker | 18.5 | 27 | 69 | 7 | 1997 | 2000 |
66. | Bartels, Sebastian | 17.0 | 25 | 68 | 8 | 2016 | 2018 |
67. | Schramm, Matthias | 17.0 | 28 | 61 | 3 | 1994 | 1996 |
68. | Lange, Philipp | 17.0 | 32 | 53 | 5 | 2009 | 2013 |
69. | Mirschel, Alina | 16.5 | 22 | 75 | 5 | 2014 | 2018 |
70. | Hoffmann, Lennard | 16.5 | 23 | 72 | 4 | 2015 | 2018 |
71. | Kirsten, Annika | 16.5 | 26 | 63 | 6 | 2011 | 2014 |
72. | Drange, Steffen | 16.5 | 33 | 50 | 4 | 1994 | 1997 |
73. | Igonin, Pavel | 16.5 | 42 | 39 | 6 | 2004 | 2008 |
74. | Großkopf, Lars | 16.0 | 19 | 84 | 3 | 1987 | 1987 |
75. | Dornheim, Carl Friedrich | 16.0 | 26 | 62 | 5 | 2015 | 2018 |
76. | Lopez-Rojas, Jeffrey | 15.5 | 24 | 65 | 6 | 2016 | 2018 |
76. | Günther, Stefan | 15.5 | 24 | 65 | 4 | 1987 | 1992 |
78. | Lemke, Andreas | 15.5 | 32 | 48 | 7 | 1987 | 1999 |
79. | Sieber, Martin | 15.0 | 24 | 63 | 7 | 2014 | 2018 |
80. | Donath, Jürgen | 14.5 | 18 | 81 | 2 | 1987 | 1987 |
81. | Kirsten, Peter | 14.5 | 19 | 76 | 3 | 2012 | 2014 |
82. | Romanov, Denys | 14.5 | 26 | 56 | 4 | 2016 | 2018 |
83. | Mirschel, Thaddeus | 14.5 | 28 | 52 | 6 | 2014 | 2018 |
83. | Drobka, Stefan | 14.5 | 28 | 52 | 4 | 1999 | 2002 |
85. | Knappe, Stefan | 14.0 | 30 | 47 | 9 | 2015 | 2018 |
85. | Sieber, Fiona | 14.0 | 30 | 47 | 9 | 2015 | 2018 |
87. | Kühne, Leon | 14.0 | 33 | 42 | 12 | 2013 | 2016 |
88. | Rößler, Linus Benedict | 13.5 | 34 | 40 | 10 | 2009 | 2014 |
89. | Quist, Sven Roy | 13.5 | 36 | 38 | 8 | 2004 | 2012 |
90. | Röhr, Tobias | 13.0 | 22 | 59 | 4 | 2017 | 2018 |
91. | Uhlig, Thomas | 13.0 | 23 | 57 | 5 | 2001 | 2003 |
92. | Heutling, Elina | 13.0 | 25 | 52 | 9 | 2012 | 2018 |
93. | Duda, Alexander | 13.0 | 39 | 33 | 10 | 1997 | 2002 |
94. | Schlegel, Kai Friedrich | 12.5 | 22 | 57 | 4 | 2017 | 2018 |
94. | Scharf, Dennis | 12.5 | 22 | 57 | 10 | 2011 | 2016 |
96. | Joppich, Til | 12.5 | 29 | 43 | 8 | 2015 | 2018 |
97. | Röhr, Oliver | 12.0 | 15 | 80 | 5 | 2017 | 2018 |
98. | Tempelmann, Claus | 12.0 | 19 | 63 | 9 | 2002 | 2008 |
99. | König, Marco | 11.5 | 16 | 72 | 2 | 2017 | 2018 |
100. | Hansch, Torsten | 11.0 | 15 | 73 | 4 | 2010 | 2011 |
101. | Rak, Marko | 11.0 | 19 | 58 | 3 | 2011 | 2013 |
102. | Riege, Henry | 11.0 | 20 | 55 | 3 | 1994 | 1997 |
103. | Derevyanko, Kostyantyn | 11.0 | 22 | 50 | 7 | 2010 | 2014 |
104. | Dornheim, Lars | 10.5 | 17 | 62 | 4 | 2015 | 2017 |
105. | Currenti, Gianluca | 10.5 | 18 | 58 | 4 | 2015 | 2018 |
106. | Schloß, Erwin | 10.0 | 18 | 56 | 4 | 2013 | 2015 |
107. | Wagner, Tobias | 9.5 | 22 | 43 | 9 | 2009 | 2013 |
108. | Kunz, Chris-Steven | 9.5 | 23 | 41 | 5 | 2000 | 2004 |
108. | Linke, Dirk | 9.5 | 23 | 41 | 3 | 1998 | 2000 |
110. | Currenti, Alessandro | 9.0 | 13 | 69 | 3 | 2014 | 2015 |
111. | Gogolok, Hagen | 8.5 | 14 | 61 | 3 | 2017 | 2018 |
112. | Khanbekyan, Areg | 8.5 | 16 | 53 | 6 | 2016 | 2018 |
113. | Stackfleth, Jarno | 8.5 | 17 | 50 | 4 | 2015 | 2018 |
114. | Wernecke, Tim | 8.5 | 19 | 45 | 5 | 2013 | 2015 |
115. | Braun, Antonio | 8.0 | 9 | 89 | 2 | 2012 | 2013 |
116. | Bierfreund, Trine Maja | 8.0 | 13 | 62 | 2 | 2012 | 2013 |
117. | Kamaev, Artjem | 8.0 | 14 | 57 | 2 | 2017 | 2018 |
117. | von Pokrzywnicki, Moritz | 8.0 | 14 | 57 | 3 | 2011 | 2013 |
119. | Weber, Willi | 8.0 | 18 | 44 | 5 | 2015 | 2018 |
120. | Delgado, Robin | 7.5 | 11 | 68 | 3 | 2016 | 2018 |
120. | Mildner, Klaus | 7.5 | 11 | 68 | 3 | 2017 | 2018 |
122. | Udelnov, Valentin | 7.0 | 9 | 78 | 4 | 2017 | 2018 |
123. | Lentzsch, Hans | 6.5 | 9 | 72 | 2 | 1992 | 1992 |
123. | Schiffner, Kevin | 6.5 | 9 | 72 | 1 | 2009 | 2009 |
125. | Redlin, Markus | 6.5 | 12 | 54 | 5 | 2000 | 2002 |
125. | Jautzke, Horst | 6.5 | 12 | 54 | 4 | 1987 | 1998 |
127. | Wolff, Gerhard | 6.0 | 7 | 86 | 1 | 1992 | 1992 |
128. | Hellwig, Leonhard | 6.0 | 8 | 75 | 2 | 2017 | 2018 |
129. | Merkert, Maximilian | 6.0 | 9 | 67 | 1 | 2018 | 2018 |
130. | Hellwig, Konstantin | 6.0 | 10 | 60 | 2 | 2017 | 2018 |
131. | Schiffner, Alexander | 5.5 | 8 | 69 | 3 | 2008 | 2010 |
132. | Heutling, Thomas | 5.5 | 13 | 42 | 8 | 2015 | 2018 |
133. | Wolff, Marti | 5.5 | 18 | 31 | 5 | 2009 | 2011 |
134. | Schröder, Gerhard | 5.5 | 19 | 29 | 4 | 1992 | 1997 |
135. | Conrad, Marius | 5.0 | 5 | 100 | 1 | 2018 | 2018 |
136. | Petzold, Johannes | 5.0 | 6 | 83 | 3 | 2018 | 2018 |
137. | Michaelis, Bernd | 5.0 | 9 | 56 | 2 | 1997 | 1998 |
138. | Belger, Willi | 5.0 | 11 | 45 | 3 | 1987 | 1987 |
139. | Wang, Zhangxian | 5.0 | 15 | 33 | 3 | 2006 | 2007 |
140. | Meyer, Eric | 4.5 | 5 | 90 | 1 | 2004 | 2004 |
141. | Pietschker, Wolfgang | 4.5 | 6 | 75 | 3 | 1987 | 1987 |
142. | Menzel, Achim | 4.5 | 7 | 64 | 1 | 1987 | 1987 |
143. | Kleinefeld, Hans Joachim | 4.5 | 8 | 56 | 4 | 1992 | 1998 |
144. | von Witten, Julius-Ferdinand | 4.5 | 9 | 50 | 2 | 2011 | 2012 |
145. | Herter, Arne | 4.5 | 10 | 45 | 2 | 2018 | 2018 |
146. | Brüggemann, Frank | 4.5 | 11 | 41 | 2 | 2005 | 2006 |
146. | Schmidt, Nadine | 4.5 | 11 | 41 | 3 | 1992 | 1998 |
148. | von Pokrzywnicki, Peter | 4.5 | 13 | 35 | 2 | 2012 | 2013 |
149. | Schlange, Jonathan | 4.0 | 6 | 67 | 3 | 2017 | 2018 |
150. | Frehse, Rainer | 4.0 | 7 | 57 | 1 | 1992 | 1992 |
151. | Buchholz, Christoph | 4.0 | 8 | 50 | 1 | 1996 | 1996 |
152. | Mohrmann, Anton | 4.0 | 9 | 44 | 2 | 2017 | 2018 |
153. | Mamsch, Matthias | 4.0 | 12 | 33 | 5 | 1997 | 2000 |
154. | Laaß, Gerhard | 3.5 | 12 | 29 | 2 | 1987 | 1987 |
155. | Tarouchkin, Alexander | 3.5 | 16 | 22 | 6 | 2003 | 2009 |
156. | Schlange, Christian | 3.0 | 3 | 100 | 2 | 2017 | 2017 |
156. | Hörold, Philipp | 3.0 | 3 | 100 | 1 | 2018 | 2018 |
158. | Saunders, Benjamin | 3.0 | 4 | 75 | 1 | 2006 | 2006 |
158. | Sagner, Helmut | 3.0 | 4 | 75 | 1 | 1987 | 1987 |
158. | Knechtel, Jannick | 3.0 | 4 | 75 | 2 | 2005 | 2006 |
161. | Voß, Torben | 3.0 | 6 | 50 | 3 | 2014 | 2016 |
162. | Almujbel, Jasem | 3.0 | 7 | 43 | 1 | 2018 | 2018 |
163. | Rodriguez, Roberto | 3.0 | 8 | 38 | 3 | 2001 | 2003 |
164. | Krauße, Axel | 3.0 | 14 | 21 | 4 | 1997 | 1998 |
165. | Baur, Volker | 2.5 | 9 | 28 | 2 | 2007 | 2007 |
166. | Schlange, Tamara | 2.0 | 2 | 100 | 2 | 2017 | 2018 |
166. | Beier, Werner | 2.0 | 2 | 100 | 2 | 1987 | 1987 |
166. | Melcher, Max | 2.0 | 2 | 100 | 1 | 2009 | 2009 |
166. | Wolf, Stephan | 2.0 | 2 | 100 | 1 | 1992 | 1992 |
166. | Khanbekyan, Nare | 2.0 | 2 | 100 | 1 | 2018 | 2018 |
171. | Mühlberg, Siegfried | 2.0 | 3 | 67 | 1 | 1996 | 1996 |
171. | Brüggemann, Martin Domenik | 2.0 | 3 | 67 | 2 | 2005 | 2006 |
173. | Wenzel, Felix | 2.0 | 4 | 50 | 2 | 2005 | 2006 |
174. | Pregel, Fabian | 2.0 | 8 | 25 | 1 | 2005 | 2005 |
175. | Udelnow, Andrej | 1.5 | 2 | 75 | 2 | 2018 | 2018 |
176. | Morgenstern, Tobias | 1.5 | 3 | 50 | 1 | 2012 | 2012 |
176. | Al-Brwari, Wisam | 1.5 | 3 | 50 | 1 | 2012 | 2012 |
178. | Brüggemann, Andrea | 1.5 | 4 | 38 | 2 | 2005 | 2006 |
178. | Kahl, Rocco | 1.5 | 4 | 38 | 2 | 2001 | 2002 |
180. | Pongratz, Ernst | 1.5 | 5 | 30 | 2 | 1987 | 1987 |
180. | Hofmann, Burghard | 1.5 | 5 | 30 | 1 | 2000 | 2000 |
182. | Metzger, Albert | 1.5 | 7 | 21 | 2 | 2003 | 2003 |
183. | Sienkiewicz, Leonard | 1.0 | 1 | 100 | 1 | 2017 | 2017 |
183. | Schwenke, Matthias | 1.0 | 1 | 100 | 1 | 1994 | 1994 |
183. | Hoffmann, Svenja | 1.0 | 1 | 100 | 1 | 2018 | 2018 |
183. | Exnowitz, Jan | 1.0 | 1 | 100 | 1 | 2012 | 2012 |
187. | Ros, Kevin | 1.0 | 2 | 50 | 1 | 2006 | 2006 |
187. | Schmidt, Richard | 1.0 | 2 | 50 | 2 | 2014 | 2014 |
187. | Müller, Robert | 1.0 | 2 | 50 | 1 | 1998 | 1998 |
190. | Koliska, Leon | 1.0 | 3 | 33 | 2 | 2009 | 2010 |
191. | Reichel, Benjamin | 1.0 | 4 | 25 | 2 | 2005 | 2006 |
191. | Leuschner, Steffen | 1.0 | 4 | 25 | 1 | 1992 | 1992 |
191. | Candan, Dalyan | 1.0 | 4 | 25 | 2 | 2017 | 2018 |
191. | Khanbekyan, Mikael | 1.0 | 4 | 25 | 1 | 2018 | 2018 |
195. | Bunge, Wilfried | 1.0 | 5 | 20 | 1 | 1992 | 1992 |
196. | Clausing, Uwe | 1.0 | 6 | 17 | 2 | 1987 | 1987 |
197. | Worch, Alexander | 1.0 | 8 | 13 | 2 | 2008 | 2008 |
198. | Schmidt, Friedrich | 0.5 | 1 | 50 | 1 | 2014 | 2014 |
198. | Hubbe, Sophie | 0.5 | 1 | 50 | 1 | 2002 | 2002 |
198. | Irmer, Patrik | 0.5 | 1 | 50 | 1 | 1992 | 1992 |
198. | Möller, Lukas | 0.5 | 1 | 50 | 1 | 2006 | 2006 |
202. | Lemke, Peter | 0.5 | 3 | 17 | 1 | 1992 | 1992 |
203. | Schneider, Paul | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2014 | 2014 |
203. | Schindler, Robert | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1997 | 1997 |
203. | Schultze, Elicia | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2017 | 2017 |
203. | Niemann, Alexander | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2012 | 2012 |
203. | Klein, Thomas | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2000 | 2000 |
203. | Otto, Christian | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2000 | 2000 |
203. | Klohss, Rene' | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2000 | 2000 |
203. | Planke, Leonard | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2009 | 2009 |
203. | Strauß, Lukas | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2011 | 2011 |
212. | Töpel, Christian | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 2000 | 2000 |
212. | Felsch, Paula | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 2017 | 2017 |
212. | Bonitz, Markus | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 2000 | 2000 |
212. | Kalotschke, David | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 2000 | 2000 |
212. | Schiffner, Alexander | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 2012 | 2012 |
217. | Suslik, Leander | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 2018 | 2018 |
218. | Meichsner, Kurt | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 1987 | 1987 |
218. | Rößler, Thomas | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 2006 | 2009 |
218. | Willberg, Christian | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 1997 | 1998 |
218. | Khobotov, Mischa | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 2011 | 2011 |
Es wurden noch keine Ergebnisse erzielt. |
TopScorer der Teams
Team | Spieler | Pkt | Sp. | % | Sais. | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG AE Magdeburg | Gordon Andre | 155.0 | 258 | 60 | 26 | 1992 | 2018 |
SG AE Magdeburg II | Frank Willberg | 63.5 | 133 | 48 | 18 | 2001 | 2018 |
SG AE Magdeburg III | Hendrik Griep (Strumpf) | 76.5 | 105 | 73 | 14 | 1996 | 2018 |
SG AE Magdeburg IV | Serhiy Marnyuk | 34.0 | 53 | 64 | 8 | 2005 | 2018 |
SG AE Magdeburg IX | Gianluca Currenti | 6.0 | 7 | 86 | 1 | 2018 | 2018 |
SG AE Magdeburg V | Annika Kirsten | 11.0 | 17 | 65 | 3 | 2011 | 2013 |
SG AE Magdeburg VI | Alina Mirschel | 16.5 | 22 | 75 | 5 | 2014 | 2018 |
SG AE Magdeburg VII | Wolfgang Dyrna | 9.5 | 11 | 86 | 2 | 2017 | 2018 |
SG AE Magdeburg VIII | Hagen Gogolok | 7.5 | 13 | 58 | 2 | 2017 | 2018 |
SG AEM U12 | Leon Kühne | 6.0 | 8 | 75 | 1 | 2014 | 2014 |
SG AEM U12 II | Lewin Louis Lellek eheml. | 6.0 | 6 | 100 | 1 | 2011 | 2011 |
SG AEM U20 | Jonas Roseneck | 39.0 | 53 | 74 | 7 | 2012 | 2018 |
Es wurden noch keine Ergebnisse erzielt. |
Rekordspieler der Teams
Team | Spieler | Pkt | Sp. | % | Sais. | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG AE Magdeburg | Gordon Andre | 155.0 | 258 | 60 | 26 | 1992 | 2018 |
SG AE Magdeburg II | Frank Willberg | 63.5 | 133 | 48 | 18 | 2001 | 2018 |
SG AE Magdeburg III | David Rickmann | 60.0 | 119 | 50 | 17 | 2000 | 2018 |
SG AE Magdeburg IV | Serhiy Marnyuk | 34.0 | 53 | 64 | 8 | 2005 | 2018 |
SG AE Magdeburg IX | Gianluca Currenti | 6.0 | 7 | 86 | 1 | 2018 | 2018 |
SG AE Magdeburg V | Wolfgang Dyrna | 8.0 | 21 | 38 | 5 | 2011 | 2017 |
SG AE Magdeburg VI | Alina Mirschel | 16.5 | 22 | 75 | 5 | 2014 | 2018 |
SG AE Magdeburg VII | Artjem Kamaev | 8.0 | 14 | 57 | 2 | 2017 | 2018 |
SG AE Magdeburg VIII | Hagen Gogolok | 7.5 | 13 | 58 | 2 | 2017 | 2018 |
SG AEM U12 | Kiril Novoseletskyy ehemal. | 6.0 | 9 | 67 | 1 | 2014 | 2014 |
SG AEM U12 II | Kostyantyn Derevyanko | 6.0 | 9 | 67 | 1 | 2011 | 2011 |
SG AEM U20 | Jonas Roseneck | 39.0 | 53 | 74 | 7 | 2012 | 2018 |
Es wurden noch keine Ergebnisse erzielt. |