Saison 2019/2020 - Teams
Statistik
Mitglieder106
Fans351
Teams15
Saisons134
Spiele1223
S / U / N617 / 180 / 426
Spielberichte272
Links
DWZ Rangliste
# | DWZ | ELO | Titel | Vorname | Nachname |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2377 | 2359 | WGM | Tetyana | Melamed |
2 | 2374 | 2376 | FM | Johannes | Paul |
3 | 2357 | 2387 | IM | Evgeny | Degtiarev |
4 | 2309 | 2400 | FM | Jonas | Roseneck |
5 | 2291 | 2353 | Jan | Wöllermann | |
6 | 2285 | 2331 | WIM | Fiona | Sieber |
7 | 2284 | 2337 | Gordon | Andre | |
8 | 2250 | 2250 | Maximilian | Merkert | |
9 | 2212 | 2269 | Bennet | Biastoch | |
10 | 2174 | 2222 | Robert | Schlichthaar | |
11 | 2135 | 2078 | Vilen | Rafayevych | |
12 | 2131 | 2120 | Michael | Zeuner | |
13 | 2128 | 2211 | Tobias | Röhr | |
14 | 2124 | 2181 | Robert | Offinger | |
15 | 2119 | 2168 | WIM | Maria | Schöne |
16 | 2115 | 2189 | Guido | Rothe | |
17 | 2082 | 1994 | Benjamin | Wagner | |
18 | 2040 | 2063 | Marco | König | |
19 | 2035 | 2081 | Jens | Windelband | |
20 | 2008 | 2013 | Marcel | Schulz | |
21 | 1999 | Alexander | Nikitin | ||
22 | 1993 | 1791 | Cedric | von Angern | |
23 | 1982 | 1958 | Oliver | Röhr | |
24 | 1972 | 2013 | Susan | Erbs | |
25 | 1962 | 2020 | Erik | Strumpf | |
26 | 1958 | 1898 | Martin | Sieber | |
27 | 1956 | 1944 | Lennard | Hoffmann | |
28 | 1946 | 1860 | Jan-Hendrik | Heyne | |
29 | 1913 | Hendrik | Griep (Strumpf) | ||
30 | 1838 | 1906 | Kai Friedrich | Schlegel | |
31 | 1827 | 1803 | Robin | Delgado | |
32 | 1824 | 1854 | Jürgen | Grahn | |
33 | 1799 | Aron | Russ | ||
34 | 1781 | 1820 | Serhiy | Marnyuk | |
35 | 1770 | 1870 | Frank | Willberg | |
36 | 1762 | 1906 | David | Rickmann | |
37 | 1742 | 1832 | Denys | Romanov | |
38 | 1736 | 1851 | Alexander | Nieber | |
39 | 1730 | Michael | Spandel | ||
40 | 1638 | 1572 | Hiwa | Badal Kheder | |
41 | 1607 | Thomas | Schwieger | ||
42 | 1587 | 1616 | Cecilia | Cejda | |
43 | 1553 | 1442 | Roland | Kirstein | |
44 | 1515 | 1589 | Mikael | Khanbekyan | |
45 | 1508 | Christian | Schlange | ||
46 | 1430 | Artjem | Kamaev | ||
47 | 1402 | Leon | Kühne | ||
48 | 1331 | Klaus | Mildner | ||
49 | 1314 | Lars | Dornheim | ||
50 | 1301 | Jasem | Almujbel | ||
51 | 1269 | Horst | Jautzke | ||
52 | 1243 | Wolfgang | Dyrna | ||
53 | 1236 | Manfred | Krüger | ||
54 | 1220 | 1277 | Thomas | Heutling | |
55 | 1213 | 1402 | Stefan | Knappe | |
56 | 1161 | Rolf | Windelband | ||
57 | 1149 | Hagen | Gogolok | ||
58 | 1142 | Leonhard | Hellwig | ||
59 | 1098 | Alessandro | Currenti |
Hinweise
- die Wertzahlen werden monatlich aktualisiert
- die Wertzahlen werden vom deutschen Schachbund veröffentlicht