SG AE Magdeburg V
2.0 - 4.0Burger SK III
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.10.2019 | SV Irxleben II | GW Dahlenwarsleben II | 3.5 - 2.5 |
20.10.2019 | SG AE Magdeburg V | Burger SK III | 2.0 - 4.0 |
20.10.2019 | Flechtinger SV | SC Norbertus Magdebg III | 3.5 - 2.5 |
20.10.2019 | SV Energie Stendal | SV Havelberg | 3.5 - 2.5 |
20.10.2019 | SV Kali Wolmirstedt | SV Gardelegen II | 1.5 - 4.5 |
# | Team | Pkt. | BP | - | BP | Diff | Sp. | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand: 29.10.2019 22:33 Uhr | ||||||||||
1. | Flechtinger SV | 4 | 8.0 | - | 4.0 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2. | SV Energie Stendal | 4 | 7.5 | - | 4.5 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3. | SV Irxleben II | 4 | 7.0 | - | 5.0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4. | Burger SK III | 3 | 7.0 | - | 5.0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5. | SV Gardelegen II | 2 | 6.5 | - | 5.5 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6. | SC Norbertus Magdebg III | 2 | 6.0 | - | 6.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7. | SV Kali Wolmirstedt | 1 | 4.5 | - | 7.5 | -3.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8. | SV Havelberg | 0 | 5.0 | - | 7.0 | -2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | SG AE Magdeburg V | 0 | 4.5 | - | 7.5 | -3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | GW Dahlenwarsleben II | 0 | 4.0 | - | 8.0 | -4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1. | SC Norbertus Magdebg III | 2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. | SV Irxleben II | 2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. | Flechtinger SV | 2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. | SV Energie Stendal | 2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Burger SK III | 1 | 3.0 | - | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. | SV Havelberg | 0 | 2.5 | - | 3.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | SG AE Magdeburg V | 0 | 2.0 | - | 4.0 | -2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | SV Gardelegen II | 0 | 2.0 | - | 4.0 | -2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | SV Kali Wolmirstedt | 0 | 1.5 | - | 4.5 | -3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | GW Dahlenwarsleben II | 0 | 1.5 | - | 4.5 | -3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1. | Flechtinger SV | 2 | 4.5 | - | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. | SV Gardelegen II | 2 | 4.5 | - | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Burger SK III | 2 | 4.0 | - | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | SV Energie Stendal | 2 | 4.0 | - | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | SV Irxleben II | 2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6. | SV Kali Wolmirstedt | 1 | 3.0 | - | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. | SV Havelberg | 0 | 2.5 | - | 3.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | GW Dahlenwarsleben II | 0 | 2.5 | - | 3.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | SC Norbertus Magdebg III | 0 | 2.5 | - | 3.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | SG AE Magdeburg V | 0 | 2.5 | - | 3.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison 2019/2020 - Teams
Statistik
Mitglieder106
Fans351
Teams15
Saisons134
Spiele1223
S / U / N617 / 180 / 426
Spielberichte272
Links
Bilder
Album | Bilder | Bytes | Datum |
---|---|---|---|
2017 Saison 2017-18 | 10 | 1300418 | 20.04.2019 10:25 |
2015-08 Saisoneröffnung und Teamfotos | 28 | 1865307 | 20.04.2019 10:27 |
2015-05 Heldrungen LMM U14 | 1 | 258613 | 20.04.2019 10:25 |
2013-12 DVM U12 in Lichtenfels-Schney in Oberfranken | 4 | 606941 | 20.04.2019 10:25 |
2014 Saison 2014-15 | 4 | 3265982 | 20.04.2019 10:24 |
2015-02 JLEM 2015 in Güntersberge | 18 | 1018286 | 20.04.2019 10:28 |
2014-07 Erfurter Kombiturnier | 4 | 679585 | 20.04.2019 10:26 |
2014-09 AEM-Trainingslager Osterburg | 6 | 730665 | 20.04.2019 10:27 |
2016 Saison 2016-17 | 1 | 85080 | 20.04.2019 10:25 |
2013 Saison 2013-14 | 1 | 134287 | 20.04.2019 10:28 |
2014-05 DSB Pokal | 50 | 8677925 | 20.04.2019 10:23 |