SG AE Magdeburg III
4.5 - 3.5SV Rochade Magdeburg II
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.10.2019 | SG AE Magdeburg III | SV Rochade Magdeburg II | 4.5 - 3.5 |
20.10.2019 | TSG Calbe | USC Magdeburg II | 4.5 - 3.5 |
20.10.2019 | USC Magdeburg III | SV Gardelegen | 4.0 - 4.0 |
20.10.2019 | SV Aufbau Bernburg | GW Dahlenwarsleben | 5.0 - 3.0 |
20.10.2019 | SV Eintracht Tangerhütte | Burger SK | 3.5 - 4.5 |
# | Team | Pkt. | BP | - | BP | Diff | Sp. | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand: 29.10.2019 22:07 Uhr | ||||||||||
1. | Burger SK | 4 | 10.0 | - | 6.0 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2. | USC Magdeburg III | 3 | 9.0 | - | 7.0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. | SG AE Magdeburg III | 3 | 8.5 | - | 7.5 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. | SV Rochade Magdeburg II | 2 | 10.0 | - | 6.0 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5. | SV Eintracht Tangerhütte | 2 | 8.5 | - | 7.5 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6. | SV Gardelegen | 2 | 8.0 | - | 8.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7. | TSG Calbe | 2 | 7.0 | - | 9.0 | -2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8. | SV Aufbau Bernburg | 2 | 6.5 | - | 9.5 | -3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
9. | USC Magdeburg II | 0 | 6.5 | - | 9.5 | -3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | GW Dahlenwarsleben | 0 | 6.0 | - | 10.0 | -4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1. | SV Rochade Magdeburg II | 2 | 6.5 | - | 1.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Burger SK | 2 | 5.5 | - | 2.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | SV Aufbau Bernburg | 2 | 5.0 | - | 3.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | TSG Calbe | 2 | 4.5 | - | 3.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | SG AE Magdeburg III | 2 | 4.5 | - | 3.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6. | USC Magdeburg III | 1 | 4.0 | - | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. | SV Gardelegen | 1 | 4.0 | - | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8. | SV Eintracht Tangerhütte | 0 | 3.5 | - | 4.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | GW Dahlenwarsleben | 0 | 3.0 | - | 5.0 | -2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | USC Magdeburg II | 0 | 3.0 | - | 5.0 | -2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1. | USC Magdeburg III | 2 | 5.0 | - | 3.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. | SV Eintracht Tangerhütte | 2 | 5.0 | - | 3.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Burger SK | 2 | 4.5 | - | 3.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | SG AE Magdeburg III | 1 | 4.0 | - | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | SV Gardelegen | 1 | 4.0 | - | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. | USC Magdeburg II | 0 | 3.5 | - | 4.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | SV Rochade Magdeburg II | 0 | 3.5 | - | 4.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | GW Dahlenwarsleben | 0 | 3.0 | - | 5.0 | -2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | TSG Calbe | 0 | 2.5 | - | 5.5 | -3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | SV Aufbau Bernburg | 0 | 1.5 | - | 6.5 | -5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison 2019/2020 - Teams
Statistik
Mitglieder106
Fans351
Teams15
Saisons134
Spiele1223
S / U / N617 / 180 / 426
Spielberichte272
Links
Bilder
Album | Bilder | Bytes | Datum |
---|---|---|---|
2013 Saison 2013-14 | 1 | 134287 | 20.04.2019 10:28 |
2017 Saison 2017-18 | 10 | 1300418 | 20.04.2019 10:25 |
2015-02 JLEM 2015 in Güntersberge | 18 | 1018286 | 20.04.2019 10:28 |
2014 Saison 2014-15 | 4 | 3265982 | 20.04.2019 10:24 |
2015-08 Saisoneröffnung und Teamfotos | 28 | 1865307 | 20.04.2019 10:27 |
2014-09 AEM-Trainingslager Osterburg | 6 | 730665 | 20.04.2019 10:27 |
2016 Saison 2016-17 | 1 | 85080 | 20.04.2019 10:25 |
2014-07 Erfurter Kombiturnier | 4 | 679585 | 20.04.2019 10:26 |
2013-12 DVM U12 in Lichtenfels-Schney in Oberfranken | 4 | 606941 | 20.04.2019 10:25 |
2014-05 DSB Pokal | 50 | 8677925 | 20.04.2019 10:23 |
2015-05 Heldrungen LMM U14 | 1 | 258613 | 20.04.2019 10:25 |