Saison 2019/2020 - Teams
Statistik
Mitglieder106
Fans351
Teams15
Saisons134
Spiele1223
S / U / N617 / 180 / 426
Spielberichte272
Links
Bilanzen
Kontrahent | Sp | Pkt | S | U | N | E1 | E2 | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Rochade Magdeburg VI | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3.0 | 10.12.2017 | 16.12.2018 |
SV Rochade Magdeburg V | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 07.04.2019 | 07.04.2019 |
SG Klötze Süd | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 24.02.2019 | 24.02.2019 |
VfB Ottersleben II | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 23.09.2018 | 23.09.2018 |
SV Freibauer Barleben III | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 3.5 | 21.01.2018 | 03.02.2019 |
Haldensleber SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 24.03.2019 | 24.03.2019 |
SG AE Magdeburg VI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 11.11.2018 | 11.11.2018 |
Es liegen noch keine Ergebnisse vor. |