Saison 2019/2020 - Teams
Statistik
Mitglieder106
Fans351
Teams15
Saisons134
Spiele1223
S / U / N617 / 180 / 426
Spielberichte272
Links
Bilanzen
Kontrahent | Sp | Pkt | S | U | N | E1 | E2 | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Freibauer Barleben III | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11.5 | 0.5 | 21.02.2016 | 16.12.2018 |
SG Klötze Süd | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 1.5 | 15.10.2017 | 03.02.2019 |
SV Rochade Magdeburg V | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9.5 | 14.5 | 03.02.2013 | 24.03.2019 |
Haldensleber SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7.0 | 13.0 | 01.02.2015 | 24.02.2019 |
SG AE Magdeburg VII | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 11.11.2018 | 11.11.2018 |
VfB Ottersleben II | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 2.5 | 21.01.2018 | 07.04.2019 |
SV Rochade Magdeburg VI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 23.02.2014 | 25.11.2018 |
Es liegen noch keine Ergebnisse vor. |