Saison 2019/2020 - Teams
Statistik
Mitglieder106
Fans351
Teams15
Saisons134
Spiele1223
S / U / N617 / 180 / 426
Spielberichte272
Links
Beiträge
Zielgruppe | Monat | Halbjahr | Jahr |
---|---|---|---|
Berufstätige | 7.00 € | 42.00 € | 84.00 € |
Kinder | 6.00 € | 36.00 € | 72.00 € |
Studenten | 6.00 € | 36.00 € | 72.00 € |
Rentner | 6.00 € | 36.00 € | 72.00 € |
ALG II Empfänger | 5.00 € | 30.00 € | 60.00 € |
Behinderte | 6.00 € | 36.00 € | 72.00 € |
Jugendliche | 6.00 € | 36.00 € | 72.00 € |
passiv | 3.00 € | 18.00 € | 36.00 € |
Es wurden noch keine Beiträge definiert. |
Kontoverbindung
EmpfängerSG Aufbau Elbe Magdeburg e.V.BankVolksbank Magdeburg
BICGENODEF1MD1
IBANDE36810932740001374338
VerwendungszweckBeitrag: Vorname Nachname
Beitragsfälligkeit
Die Beiträge werden jeweils zum ersten Tag dieser Monate fällig: Januar,Juli.
Bitte überweisen Sie den Beitrag fristgerecht auf das oben genannte Konto.