SG AE Magdeburg III
4.5 - 3.5SV Rochade Magdeburg II
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.10.2019 | SG AE Magdeburg III | SV Rochade Magdeburg II | 4.5 - 3.5 |
20.10.2019 | TSG Calbe | USC Magdeburg II | 4.5 - 3.5 |
20.10.2019 | USC Magdeburg III | SV Gardelegen | 4.0 - 4.0 |
20.10.2019 | SV Aufbau Bernburg | GW Dahlenwarsleben | 5.0 - 3.0 |
20.10.2019 | SV Eintracht Tangerhütte | Burger SK | 3.5 - 4.5 |
# | Team | Pkt. | BP | - | BP | Diff | Sp. | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand: 29.10.2019 22:07 Uhr | ||||||||||
1. | Burger SK | 4 | 10.0 | - | 6.0 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2. | USC Magdeburg III | 3 | 9.0 | - | 7.0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. | SG AE Magdeburg III | 3 | 8.5 | - | 7.5 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. | SV Rochade Magdeburg II | 2 | 10.0 | - | 6.0 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5. | SV Eintracht Tangerhütte | 2 | 8.5 | - | 7.5 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6. | SV Gardelegen | 2 | 8.0 | - | 8.0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7. | TSG Calbe | 2 | 7.0 | - | 9.0 | -2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8. | SV Aufbau Bernburg | 2 | 6.5 | - | 9.5 | -3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
9. | USC Magdeburg II | 0 | 6.5 | - | 9.5 | -3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | GW Dahlenwarsleben | 0 | 6.0 | - | 10.0 | -4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1. | SV Rochade Magdeburg II | 2 | 6.5 | - | 1.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Burger SK | 2 | 5.5 | - | 2.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | SV Aufbau Bernburg | 2 | 5.0 | - | 3.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | TSG Calbe | 2 | 4.5 | - | 3.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | SG AE Magdeburg III | 2 | 4.5 | - | 3.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6. | USC Magdeburg III | 1 | 4.0 | - | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. | SV Gardelegen | 1 | 4.0 | - | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8. | SV Eintracht Tangerhütte | 0 | 3.5 | - | 4.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | GW Dahlenwarsleben | 0 | 3.0 | - | 5.0 | -2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | USC Magdeburg II | 0 | 3.0 | - | 5.0 | -2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1. | USC Magdeburg III | 2 | 5.0 | - | 3.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. | SV Eintracht Tangerhütte | 2 | 5.0 | - | 3.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Burger SK | 2 | 4.5 | - | 3.5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | SG AE Magdeburg III | 1 | 4.0 | - | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | SV Gardelegen | 1 | 4.0 | - | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. | USC Magdeburg II | 0 | 3.5 | - | 4.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | SV Rochade Magdeburg II | 0 | 3.5 | - | 4.5 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | GW Dahlenwarsleben | 0 | 3.0 | - | 5.0 | -2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | TSG Calbe | 0 | 2.5 | - | 5.5 | -3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | SV Aufbau Bernburg | 0 | 1.5 | - | 6.5 | -5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison 2019/2020 - Teams
Statistik
Mitglieder106
Fans351
Teams15
Saisons134
Spiele1223
S / U / N617 / 180 / 426
Spielberichte272
Links
Beiträge
Zielgruppe | Monat | Halbjahr | Jahr |
---|---|---|---|
Berufstätige | 7.00 € | 42.00 € | 84.00 € |
Kinder | 6.00 € | 36.00 € | 72.00 € |
Studenten | 6.00 € | 36.00 € | 72.00 € |
Rentner | 6.00 € | 36.00 € | 72.00 € |
ALG II Empfänger | 5.00 € | 30.00 € | 60.00 € |
Behinderte | 6.00 € | 36.00 € | 72.00 € |
Jugendliche | 6.00 € | 36.00 € | 72.00 € |
passiv | 3.00 € | 18.00 € | 36.00 € |
Es wurden noch keine Beiträge definiert. |
Kontoverbindung
EmpfängerSG Aufbau Elbe Magdeburg e.V.BankVolksbank Magdeburg
BICGENODEF1MD1
IBANDE36810932740001374338
VerwendungszweckBeitrag: Vorname Nachname
Beitragsfälligkeit
Die Beiträge werden jeweils zum ersten Tag dieser Monate fällig: Januar,Juli.
Bitte überweisen Sie den Beitrag fristgerecht auf das oben genannte Konto.